主营亮点 | 公司是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
经营范围 | 医疗器械的研究、生产和销售;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了4699.46万元,占营业收入的17.09%
客户一 | 1100.70 | 4.00% |
客户二 | 1039.43 | 3.78% |
客户三 | 938.29 | 3.41% |
客户四 | 815.83 | 2.97% |
客户五 | 805.21 | 2.93% |
采购了2498.93万元,占总采购额的76.06%
供应商一 | 2058.17 | 62.64% |
供应商二 | 145.56 | 4.43% |
供应商三 | 132.51 | 4.03% |
供应商四 | 94.61 | 2.89% |
供应商五 | 68.08 | 2.07% |
销售了5061.93万元,占营业收入的21.09%
客户一 | 1200.86 | 5.00% |
客户二 | 1162.96 | 4.85% |
客户三 | 998.88 | 4.16% |
客户四 | 876.19 | 3.65% |
客户五 | 823.04 | 3.43% |
采购了2207.93万元,占总采购额的76.64%
供应商一 | 1558.24 | 54.09% |
供应商二 | 409.92 | 14.23% |
供应商三 | 99.69 | 3.46% |
供应商四 | 94.38 | 3.28% |
供应商五 | 45.70 | 1.58% |
销售了4662.06万元,占营业收入的22.60%
客户一 | 1273.88 | 6.17% |
客户二 | 876.70 | 4.25% |
客户三 | 861.81 | 4.18% |
客户四 | 841.65 | 4.08% |
客户五 | 808.02 | 3.92% |
采购了2038.96万元,占总采购额的77.23%
供应商一 | 1122.57 | 42.52% |
供应商二 | 628.04 | 23.79% |
供应商三 | 142.52 | 5.40% |
供应商四 | 78.75 | 2.98% |
供应商五 | 67.08 | 2.54% |
销售了4847.55万元,占营业收入的30.62%
华润(龙岩)医药有限公司、华润东大(福建)医药有限公司、华润(南平)医药有限公司、华润(厦门)医药有限公司、华润(漳州)医药有限公司、华润(福州)医疗器械有限公司 | 1583.67 | 10.00% |
江西长欣合医疗器械有限公司 | 1070.25 | 6.76% |
上海恩捷医疗器械有限公司 | 781.68 | 4.94% |
上海犁剑贸易商行 | 747.60 | 4.72% |
济南驰骏生物科技有限公司山东爱希信医疗科技有限公司 | 664.35 | 4.20% |
采购了1702.01万元,占总采购额的79.31%
PRECIPART / ALC PRECISION | 750.90 | 34.99% |
INVIBIO | 646.05 | 30.10% |
TECOMET INC | 131.40 | 6.12% |
Photofabrication Engineering, Inc | 101.20 | 4.72% |
重庆瑞良医疗器械有限公司 | 72.46 | 3.38% |