主营亮点 | 公司主营业务为功率半导体的研发与销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 电子科技、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训,芯片、集成电路的设计、开发,电子产品、通讯产品、计算机硬件的研发、销售,计算机软件的开发、设计、制作、销售(以上除计算机信息系统安全专用产品);系统集成,网络工程,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了17108.22万元,占营业收入的48.47%
客户一 | 8078.49 | 22.89% |
客户二 | 4535.63 | 12.85% |
客户三 | 1740.19 | 4.93% |
客户四 | 1532.86 | 4.34% |
客户五 | 1221.05 | 3.46% |
采购了11829.23万元,占总采购额的51.53%
供应商一 | 3953.52 | 17.22% |
供应商二 | 3375.25 | 14.70% |
供应商三 | 1661.03 | 7.24% |
供应商四 | 1648.33 | 7.18% |
供应商五 | 1191.10 | 5.19% |
销售了13950.97万元,占营业收入的43.54%
客户一 | 4967.53 | 15.50% |
客户二 | 4007.80 | 12.51% |
客户三 | 1943.58 | 6.07% |
客户四 | 1671.93 | 5.22% |
客户五 | 1360.13 | 4.24% |
采购了12135.77万元,占总采购额的57.27%
供应商一 | 4401.93 | 20.77% |
供应商二 | 3098.23 | 14.62% |
供应商三 | 2036.44 | 9.61% |
供应商四 | 1370.39 | 6.47% |
供应商五 | 1228.78 | 5.80% |
销售了15943.56万元,占营业收入的47.42%
客户一 | 6347.49 | 18.88% |
客户二 | 3486.35 | 10.37% |
客户三 | 3006.39 | 8.94% |
客户四 | 1938.96 | 5.77% |
客户五 | 1164.37 | 3.46% |
采购了13515.73万元,占总采购额的60.95%
供应商一 | 4865.69 | 21.94% |
供应商二 | 2707.67 | 12.21% |
供应商三 | 2419.20 | 10.91% |
供应商四 | 2269.46 | 10.24% |
供应商五 | 1253.71 | 5.65% |
销售了23879.18万元,占营业收入的50.21%
客户一 | 8959.38 | 18.84% |
客户二 | 5454.40 | 11.47% |
客户三 | 4147.35 | 8.72% |
客户四 | 2773.51 | 5.83% |
客户五 | 2544.55 | 5.35% |
采购了20704.36万元,占总采购额的65.60%
供应商一 | 8703.67 | 27.58% |
供应商二 | 4716.38 | 14.94% |
供应商三 | 3247.50 | 10.29% |
供应商四 | 2427.23 | 7.69% |
供应商五 | 1609.58 | 5.10% |