主营亮点 | 公司主营业务为射频前端芯片的研发、设计和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 集成电路的设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务;自营和代理各种货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-06-30 2020-12-31 销售了295870.15万元,占营业收入的99.23%
第一名 | 114959.54 | 38.56% |
第二名 | 107520.83 | 36.06% |
第三名 | 48811.85 | 16.37% |
第四名 | 20490.59 | 6.87% |
第五名 | 4087.34 | 1.37% |
采购了126165.09万元,占总采购额的57.70%
第一名 | 31748.93 | 14.52% |
第二名 | 28813.17 | 13.18% |
第三名 | 24883.67 | 11.38% |
第四名 | 24710.96 | 11.30% |
第五名 | 16008.36 | 7.32% |
销售了222325.18万元,占营业收入的97.17%
第一名 | 87379.02 | 38.19% |
第二名 | 61972.34 | 27.09% |
第三名 | 29784.50 | 13.02% |
第四名 | 21741.23 | 9.50% |
第五名 | 21448.09 | 9.37% |
采购了116745.35万元,占总采购额的60.65%
第一名 | 37652.45 | 19.56% |
第二名 | 22911.65 | 11.90% |
第三名 | 22638.38 | 11.76% |
第四名 | 18037.01 | 9.37% |
第五名 | 15505.86 | 8.06% |
销售了168593.77万元,占营业收入的99.08%
维沃移动通信有限公司 | 44511.26 | 26.16% |
深圳市华信科科技有限公司及其关联公司UNITED WIRELESS TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED | 42522.01 | 24.99% |
深圳市环昇电子科技有限公司及其关联公司UNIVERSAL ASCENT HOLDINGS LIMITED | 40365.79 | 23.72% |
深圳泰科源商贸有限公司及其关联公司HONG KONG TECHTRONICS ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED | 33948.70 | 19.95% |
荣耀终端有限公司 | 7246.01 | 4.26% |
采购了122684.76万元,占总采购额的75.25%
稳懋半导体股份有限公司 | 43055.61 | 26.41% |
江苏长电科技股份有限公司 | 32028.56 | 19.65% |
Global Foundries U.S.2 LLC. | 20970.13 | 12.86% |
珠海越亚半导体股份有限公司 | 14400.49 | 8.83% |
北京广信联科技有限公司 | 12229.97 | 7.50% |
销售了178634.88万元,占营业收入的98.67%
深圳市华信科科技有限公司及其关联公司UNITED WIRELESS TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED | 56798.62 | 31.37% |
深圳泰科源商贸有限公司及其关联公司HONG KONG TECHTRONICS ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED | 47274.82 | 26.11% |
深圳市环昇电子科技有限公司及其关联公司UNIVERSAL ASCENT HOLDINGS LIMITED | 35929.48 | 19.85% |
A公司 | 26627.40 | 14.71% |
维沃移动通信有限公司 | 12004.56 | 6.63% |
采购了138809.42万元,占总采购额的76.24%
稳懋半导体股份有限公司 | 57626.71 | 31.65% |
江苏长电科技股份有限公司 | 28929.92 | 15.89% |
Global Foundries U.S.2 LLC. | 20375.39 | 11.19% |
珠海越亚半导体股份有限公司 | 18095.89 | 9.94% |
北京广信联科技有限公司 | 13781.51 | 7.57% |