主营亮点 | 公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业,产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->造纸和纸制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->造纸 |
经营范围 | 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷。纸箱、纸板(不含造纸)加工、销售;设计、制作、发布国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了31455.36万元,占营业收入的13.51%
第一名 | 12747.79 | 5.47% |
第二名 | 5187.60 | 2.23% |
第三名 | 4888.95 | 2.10% |
第四名 | 4333.35 | 1.86% |
第五名 | 4297.67 | 1.85% |
采购了22929.57万元,占总采购额的11.53%
第一名 | 6087.68 | 3.06% |
第二名 | 4608.50 | 2.32% |
第三名 | 4448.75 | 2.24% |
第四名 | 4147.16 | 2.08% |
第五名 | 3637.48 | 1.83% |
销售了35641.58万元,占营业收入的13.20%
第一名 | 11696.00 | 4.33% |
第二名 | 6857.29 | 2.54% |
第三名 | 6124.12 | 2.27% |
第四名 | 5763.22 | 2.13% |
第五名 | 5200.95 | 1.93% |
采购了23453.29万元,占总采购额的12.23%
第一名 | 6692.89 | 3.49% |
第二名 | 5428.28 | 2.83% |
第三名 | 4446.43 | 2.32% |
第四名 | 4414.40 | 2.30% |
第五名 | 2471.28 | 1.29% |
销售了35257.84万元,占营业收入的11.93%
第一名 | 8369.28 | 2.83% |
第二名 | 8122.33 | 2.75% |
第三名 | 7325.57 | 2.48% |
第四名 | 6942.67 | 2.35% |
第五名 | 4497.98 | 1.52% |
采购了35199.94万元,占总采购额的12.65%
第一名 | 9608.58 | 3.45% |
第二名 | 7506.29 | 2.70% |
第三名 | 6703.18 | 2.41% |
第四名 | 5733.53 | 2.06% |
第五名 | 5648.36 | 2.03% |
销售了28032.29万元,占营业收入的12.81%
客户一 | 8575.76 | 3.92% |
客户二 | 5507.33 | 2.52% |
客户三 | 5018.74 | 2.29% |
客户四 | 4847.44 | 2.21% |
客户五 | 4083.01 | 1.87% |
采购了19253.65万元,占总采购额的11.86%
供应商一 | 4755.70 | 2.93% |
供应商二 | 4270.60 | 2.63% |
供应商三 | 3904.82 | 2.41% |
供应商四 | 3706.46 | 2.28% |
供应商五 | 2616.06 | 1.61% |