主营亮点 | 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;食品用塑料包装容器工具制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了9467.72万元,占营业收入的28.06%
McKesson Global Sourcing UK Ltd | 4039.60 | 11.97% |
IDEXX Laboratories, Inc. | 1941.34 | 5.75% |
郑州安图生物工程股份有限公司 | 1572.05 | 4.66% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C | 980.32 | 2.91% |
ELYON CO.,LTD | 934.41 | 2.77% |
2020-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了17685.53万元,占营业收入的31.99%
郑州安图生物工程股份有限公司 | 3074.30 | 5.56% |
IDEXX Laboratories, Inc. | 3025.02 | 5.47% |
Medline Industries, Inc. | 1801.81 | 3.26% |
McKesson Global Sourcing Ltd | 1739.26 | 3.15% |
浙江友孚医疗器械有限公司 | 1590.04 | 2.88% |
As One Corporation | 1415.57 | 2.56% |
上海宝龙药业有限公司 | 1401.08 | 2.53% |
Cardinal Health Inc. | 1316.50 | 2.38% |
贵阳新天药业股份有限公司 | 1161.35 | 2.10% |
Geomed Co.Ltd | 1160.60 | 2.10% |
采购了14439.75万元,占总采购额的62.84%
台州清清塑业有限公司 | 3846.51 | 16.74% |
上海思泉商贸有限公司 | 3199.96 | 13.93% |
浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 2066.22 | 8.99% |
江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | 1253.60 | 5.46% |
余姚市人和贸易有限公司 | 1172.48 | 5.10% |
浙江平安化建民爆有限公司 | 712.06 | 3.10% |
台州鸿翔印务有限公司 | 710.29 | 3.09% |
台州泽林新材料科技有限公司 | 529.36 | 2.30% |
浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 495.78 | 2.16% |
上海滕沪生物科技有限公司 | 453.49 | 1.97% |
销售了14434.98万元,占营业收入的29.92%
郑州安图生物工程股份有限公司 | 2103.56 | 4.36% |
IDEXX Laboratories, Inc. | 1814.22 | 3.76% |
上海宝龙药业有限公司 | 1743.28 | 3.61% |
McKesson Global Sourcing UK Ltd | 1681.80 | 3.49% |
As One Corporation | 1353.16 | 2.80% |
浙江友孚医疗器械有限公司 | 1300.54 | 2.70% |
Medline Industries, Inc. | 1292.44 | 2.68% |
浙江恒大医疗器械有限公司 | 1122.56 | 2.33% |
Koosha Teb Azma | 1012.66 | 2.10% |
LLC MC RUSTECH | 1010.76 | 2.09% |
采购了13046.66万元,占总采购额的61.29%
台州清清塑业有限公司 | 3316.45 | 15.58% |
上海思泉商贸有限公司 | 3033.07 | 14.25% |
浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 1665.96 | 7.83% |
余姚市人和贸易有限公司 | 1066.42 | 5.01% |
江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | 1047.87 | 4.92% |
台州泽林新材料科技有限公司 | 654.05 | 3.07% |
永康医材科技股份有限公司 | 626.13 | 2.94% |
台州鸿翔印务有限公司 | 610.50 | 2.87% |
浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 529.72 | 2.49% |
浙江平安化建民爆有限公司 | 496.49 | 2.33% |
销售了12371.16万元,占营业收入的28.67%
上海宝龙药业有限公司 | 1678.19 | 3.89% |
McKesson Global Sourcing UK Ltd | 1543.11 | 3.58% |
郑州安图生物工程股份有限公司 | 1502.97 | 3.48% |
As One Corporation | 1372.47 | 3.18% |
Medline Industries, Inc. | 1125.31 | 2.61% |
浙江恒大医疗器械有限公司 | 1109.49 | 2.57% |
浙江友孚医疗器械有限公司 | 1051.74 | 2.44% |
IDEXX Laboratories, Inc. | 1023.64 | 2.37% |
LLC MC RUSTECH | 1001.14 | 2.32% |
贵阳新天药业股份有限公司 | 963.10 | 2.23% |
采购了11752.80万元,占总采购额的61.74%
台州清清塑业有限公司 | 3261.79 | 17.13% |
上海思泉商贸有限公司 | 2655.18 | 13.95% |
浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 1625.17 | 8.54% |
余姚市人和贸易有限公司 | 1143.31 | 6.01% |
台州鸿翔印务有限公司 | 576.15 | 3.03% |
浙江中包派克奇包装有限公司 | 523.64 | 2.75% |
江苏华兰药用新材料股份有限公司 | 514.23 | 2.70% |
江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | 504.86 | 2.65% |
应城市恒天药业包装有限公司 | 490.70 | 2.58% |
浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 457.77 | 2.40% |