主营亮点 | 公司立足于具有优势的中药基础,快速拓展到化药和生物药领域。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第二类医疗器械生产;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口。一般项目:中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;招投标代理服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2014-12-31 销售了126494.06万元,占营业收入的46.77%
安徽杤瑞医药有限公司 | 41733.82 | 15.43% |
黑龙江省上东药业有限公司 | 26772.33 | 9.90% |
深药控股(江苏)有限公司 | 25536.05 | 9.44% |
安徽九洲方圆制药有限公司 | 16744.93 | 6.19% |
九仓(黑龙江)医药有限公司 | 15706.93 | 5.81% |
采购了38086.37万元,占总采购额的19.36%
安徽省亳州市药材总公司中西药公司 | 9819.84 | 4.99% |
安徽国信健康产业发展有限公司 | 8352.28 | 4.25% |
安徽正和堂中药饮片有限公司 | 6974.01 | 3.54% |
亳州华贤中药材有限公司 | 6493.61 | 3.30% |
安徽润邦中药饮片有限公司 | 6446.63 | 3.28% |
销售了55103.38万元,占营业收入的0.18%
安徽九洲方圆制药有限公司 | 16013.03 | 0.05% |
密山康吉医药经销有限公司 | 12244.14 | 0.04% |
中邮恒泰药业有限公司 | 11464.32 | 0.04% |
黑龙江省瑞泽医药有限公司 | 7870.59 | 0.03% |
黑龙江省安平泰医药有限公司 | 7511.30 | 0.02% |
采购了48602.83万元,占总采购额的16.88%
哈尔滨皂辞贸易有限公司 | 15964.49 | 5.55% |
哈尔滨五味堂医药有限公司 | 11870.52 | 4.12% |
亳州春升中药材有限公司 | 9654.67 | 3.35% |
亳州鸿飞堂中药材有限公司 | 5983.15 | 2.08% |
亳州兰鑫中药材有限公司 | 5130.00 | 1.78% |
销售了69275.01万元,占营业收入的0.16%
哈尔滨耀阔经贸有限公司 | 17948.71 | 0.04% |
北京明辉恒通药业有限公司 | 13316.31 | 0.03% |
哈尔滨凌迅商贸有限公司 | 13262.80 | 0.03% |
中邮恒泰药业有限公司 | 13072.13 | 0.03% |
北京晨益药业有限公司 | 11675.06 | 0.03% |
采购了40981.08万元,占总采购额的8.38%
亳州华贤中药材有限公司 | 9485.32 | 1.94% |
哈尔滨欧志商贸有限公司(哈尔滨五味堂医药有限公司) | 8604.59 | 1.76% |
亳州鸿飞堂中药材有限公司 | 8385.16 | 1.71% |
哈尔滨邦啸商贸有限公司 | 7806.01 | 1.60% |
哈尔滨湖时商贸有限公司 | 6700.00 | 1.37% |
销售了36913.16万元,占营业收入的23.18%
河南华益药业有限责任公司 | 9176.23 | 5.76% |
安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 8036.24 | 5.05% |
四川蓝皓药业有限公司 | 7491.68 | 4.70% |
山东京信医药有限公司 | 6954.38 | 4.37% |
安徽惠黎医药有限公司 | 5254.63 | 3.30% |
采购了33711.57万元,占总采购额的53.66%
文山高田三七销售有限公司 | 20078.71 | 31.96% |
文山市苗乡三七实业有限公司 | 5160.00 | 8.21% |
山东省药用玻璃股份有限公司 | 3371.63 | 5.37% |
王洪周 | 2833.16 | 4.51% |
亳州市朱氏药业有限责任公司 | 2268.07 | 3.61% |