主营亮点 | 公司紧紧围绕以危害人类健康的重大传染病与重大疾病所需的疫苗及诊断试剂发展为主业,公司的主要产品从大类上分为体外诊断产品及疫苗产品两类。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->生物制品 |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了11615.60万元,占营业收入的9.80%
上海热景生物技术有限公司、上海杰核泰生物科技发展中心(普通合伙) | 4869.45 | 4.11% |
陕西泛美诊断试剂有限公司 | 2360.53 | 1.99% |
广东丹利科技有限公司 | 1635.64 | 1.38% |
上海筱穗医疗器械销售中心 | 1577.48 | 1.33% |
北京探针科技有限公司 | 1172.50 | 0.99% |
采购了12774.31万元,占总采购额的34.15%
BIO-RAD LABORATORIES, INC.及其下属公司 | 5622.57 | 15.03% |
捷和泰(北京)生物科技有限公司 | 3165.27 | 8.46% |
厦门怡佳美实验器材有限公司、厦门博奥康科技有限公司 | 1749.47 | 4.68% |
大塚电子株式会社(Otsuka Electronics Co., Ltd.) | 1160.31 | 3.10% |
北京元亨圣马生物科技有限公司 | 1076.69 | 2.88% |
销售了9533.67万元,占营业收入的9.70%
上海热景生物技术有限公司、杭州热景生物技术有限公司、上海杰核泰生物科技发展中心(普通合伙) | 4163.05 | 4.24% |
陕西泛美诊断试剂有限公司、鑫正红(上海)生物科技有限公司 | 1475.73 | 1.50% |
四川美特生物技术有限公司、上海唐捷医疗器械有限公司、上海瑞黎医疗器械有限公司、上海御森医疗器械有限公司 | 1429.88 | 1.46% |
北京探针科技有限公司 | 1310.40 | 1.33% |
广东丹利科技有限公司 | 1154.61 | 1.17% |
采购了13143.17万元,占总采购额的39.90%
BIO-RAD LABORATORIES, INC.及其下属公司 | 5985.81 | 18.17% |
捷和泰(北京)生物科技有限公司 | 3113.36 | 9.45% |
大塚电子株式会社(Otsuka Electronics Co., Ltd.) | 1963.57 | 5.96% |
厦门怡佳美实验器材有限公司、厦门博奥康科技有限公司 | 1439.43 | 4.37% |
布引(上海)贸易有限公司 | 641.00 | 1.95% |
销售了11874.64万元,占营业收入的12.50%
上海热景生物技术有限公司、杭州热景生物技术有限公司、上海杰核泰生物科技发展中心(普通合伙) | 4034.93 | 4.25% |
PHARMACEUTICALS FUNDAND SUPPLY AGENCY(PFSA) | 3754.75 | 3.95% |
陕西泛美诊断试剂有限公司、鑫正红(上海)生物科技有限公司、陕西锦宝体外诊断试剂有限公司 | 1688.64 | 1.78% |
北京探针科技有限公司 | 1293.58 | 1.36% |
四川美特生物技术有限公司、上海唐捷医疗器械有限公司、上海瑞黎医疗器械有限公司、上海御森医疗器械有限公司 | 1102.74 | 1.16% |
采购了12250.02万元,占总采购额的37.27%
BIO-RAD LABORATORIES, INC.及其下属公司 | 5335.74 | 16.23% |
捷和泰(北京)生物科技有限公司 | 2451.74 | 7.46% |
大塚电子株式会社(Otsuka Electronics Co., Ltd.) | 2063.60 | 6.28% |
厦门怡佳美实验器材有限公司、厦门博奥康科技有限公司 | 1777.51 | 5.41% |
亿明贸易(厦门)有限公司 | 621.43 | 1.89% |