主营亮点 | 公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业,属于智能产品ODM行业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发,无线通讯用电子模块及相关软件产品的设计、研制和生产,新型电子元器件生产,销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了2165025.98万元,占营业收入的79.65%
第一名 | 1151994.69 | 42.38% |
第二名 | 298908.68 | 11.00% |
第三名 | 283297.70 | 10.42% |
第四名 | 252817.28 | 9.30% |
第五名 | 178007.63 | 6.55% |
采购了420982.76万元,占总采购额的16.57%
第一名 | 94812.53 | 3.73% |
第二名 | 94476.13 | 3.72% |
第三名 | 91431.57 | 3.60% |
第四名 | 79693.62 | 3.14% |
第五名 | 60568.91 | 2.38% |
销售了790675.18万元,占营业收入的73.22%
小米及其关联方 | 408562.82 | 37.83% |
荣耀终端有限公司 | 115632.14 | 10.71% |
联想及其关联方 | 108851.92 | 10.08% |
OPPO及其关联方 | 81427.70 | 7.54% |
三星及其关联方 | 76200.60 | 7.06% |
采购了178619.62万元,占总采购额的19.37%
HONGKONG TECHTRONICS ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED、HONGKONG TECHTRONICS INDUSTRIAL LTD. | 60026.46 | 6.51% |
A公司 | 32378.46 | 3.51% |
Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte.Ltd.、Qualcomm Incorporated、Qualcomm Technologies | 28989.88 | 3.14% |
荣耀终端有限公司 | 28744.66 | 3.12% |
南昌合力泰科技有限公司、江西合力泰科技有限公司 | 28480.16 | 3.09% |
销售了2569709.27万元,占营业收入的87.57%
小米及其关联方 | 1335712.70 | 45.52% |
三星及其关联方 | 638788.51 | 21.77% |
A公司 | 216675.34 | 7.38% |
联想及其关联方 | 208795.59 | 7.12% |
中邮通信设备有限公司 | 169737.13 | 5.78% |
采购了634043.53万元,占总采购额的24.47%
南昌合力泰科技有限公司、江西合力泰科技有限公司 | 202525.04 | 7.82% |
WPI INTERNATIONAL(HK)LIMITED | 128560.17 | 4.96% |
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、摩托罗拉移动通信技术有限公司、联想(北京)有限公司 | 107279.10 | 4.14% |
信利光电股份有限公司、信利光电仁寿有限公司 | 105956.61 | 4.09% |
三星电子 | 89722.61 | 3.46% |
销售了2198824.67万元,占营业收入的89.40%
小米及其关联方 | 1418310.81 | 57.66% |
联想及其关联方 | 343492.21 | 13.97% |
A公司 | 239291.03 | 9.73% |
三星及其关联方 | 109400.86 | 4.45% |
联通华盛通信有限公司 | 88329.77 | 3.59% |
采购了701857.07万元,占总采购额的31.60%
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、摩托罗拉移动通信技术有限公司、联想(北京)有限公司 | 192026.48 | 8.65% |
南昌合力泰科技有限公司、江西合力泰科技有限公司 | 179492.47 | 8.08% |
信利光电股份有限公司、信利光电仁寿有限公司 | 140286.29 | 6.32% |
安徽帝晶光电科技有限公司、深圳市帝晶光电科技有限公司 | 108673.63 | 4.89% |
A公司 | 81378.20 | 3.66% |