主营亮点 | 公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学纤维制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学纤维 |
经营范围 | 化学纤维及化学纤维品制造、加工,化纤原料购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 销售了8268.66万元,占营业收入的10.22%
宁波宏湾家纺制品有限公司 | 2600.73 | 3.22% |
苏州豪辉纺织有限公司 | 2070.77 | 2.56% |
宁波科艺长毛绒有限公司 | 1473.81 | 1.82% |
宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 1263.72 | 1.56% |
绍兴尚本纺织品有限公司 | 859.63 | 1.06% |
采购了50521.11万元,占总采购额的87.34%
中国石化仪征化纤有限责任公司 | 21789.74 | 37.67% |
杜邦贸易(上海)有限公司 | 9000.78 | 15.56% |
吴江赴东舜星合成纤维有限公司 | 6930.11 | 11.98% |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 6677.96 | 11.55% |
杭州逸暻化纤有限公司 | 4911.56 | 8.49% |
江苏恒科新材料有限公司 | 1210.96 | 2.09% |
销售了20203.31万元,占营业收入的13.26%
宁波科艺长毛绒有限公司 | 6522.89 | 4.28% |
宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 4496.04 | 2.95% |
苏州豪辉纺织有限公司 | 3666.62 | 2.41% |
宁波宏湾家纺制品有限公司 | 3475.88 | 2.28% |
吴江市联合针织厂 | 2041.88 | 1.34% |
采购了89466.29万元,占总采购额的86.35%
中国石化仪征化纤有限责任公司 | 44001.26 | 42.47% |
吴江赴东舜星合成纤维有限公司 | 14670.71 | 14.16% |
杜邦贸易(上海)有限公司 | 13750.82 | 13.27% |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 10502.84 | 10.14% |
江苏兴业聚化有限公司 | 4187.95 | 4.04% |
江苏恒科新材料有限公司 | 2352.71 | 2.27% |
销售了13198.58万元,占营业收入的10.94%
苏州豪辉纺织有限公司 | 3453.74 | 2.86% |
宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 3113.64 | 2.58% |
宁波微狄科技有限公司 | 2640.29 | 2.19% |
上海柯亚实业有限公司 | 2013.35 | 1.67% |
宁波科艺长毛绒有限公司 | 1977.56 | 1.64% |
采购了70605.25万元,占总采购额的88.08%
中国石化仪征化纤有限责任公司 | 30078.49 | 37.52% |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 19623.16 | 24.48% |
吴江赴东舜星合成纤维有限公司 | 12141.16 | 15.15% |
杜邦贸易(上海)有限公司 | 7205.85 | 8.99% |
江苏普盛天成投资公司 | 1297.98 | 1.62% |
江苏恒科新材料有限公司 | 258.61 | 0.32% |
销售了14072.15万元,占营业收入的9.76%
上海森胜纺织品有限公司 | 3902.46 | 2.71% |
宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 2905.54 | 2.01% |
深圳市源尚品服装制造有限公司 | 2499.66 | 1.73% |
山东沃源新型面料股份有限公司 | 2475.85 | 1.72% |
江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司 | 2288.64 | 1.59% |
采购了76590.38万元,占总采购额的80.23%
中国石化仪征化纤有限责任公司 | 38912.14 | 40.76% |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 13139.90 | 13.76% |
吴江赴东舜星合成纤维有限公司 | 13011.15 | 13.63% |
太仓振辉化纤有限公司 | 5731.48 | 6.00% |
新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 4808.52 | 5.04% |
力金(苏州)贸易有限公司 | 828.22 | 0.87% |
桐乡市中维化纤有限公司 | 158.97 | 0.17% |