主营亮点 | 公司目前的业务涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 |
经营范围 | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);新型膜材料制造;新型膜材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械零件、零部件销售;针纺织品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑装饰材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了3934.20万元,占营业收入的21.59%
科德宝.宝翎集团 | 1459.66 | 8.01% |
嘉兴伟美特染整有限公司 | 977.59 | 5.36% |
韩国CHANGDAE 集团 | 731.83 | 4.02% |
韩国JCC KOREA | 383.28 | 2.10% |
嘉兴晟合衬布有限公司 | 381.84 | 2.10% |
采购了5101.50万元,占总采购额的46.72%
无锡殷达尼龙有限公司 | 1644.02 | 15.05% |
丰锦国际贸易(上海)有限公司 | 1058.92 | 9.70% |
上海天沂新材料科技有限公司 | 957.39 | 8.77% |
曲阳县永兰化工产品经销处 | 752.23 | 6.89% |
上海普恩化工有限公司 | 688.94 | 6.31% |
销售了7297.00万元,占营业收入的20.78%
FREUDENBERG INTERLINING SE&CO.KG(德国)、KOREA VILENE CO., LTD(韩国)等9家企业 | 2528.06 | 7.20% |
嘉兴伟美特染整有限公司 | 1972.56 | 5.62% |
韩国CHANGDAE 集团 | 1293.01 | 3.68% |
LAINIERE DE PICARDIE BC(法国)、DHJ(MALAYSIA)SDN.BHD(马来西亚)等7家企业 | 771.55 | 2.20% |
嘉兴晟合衬布有限公司 | 731.81 | 2.08% |
采购了10538.13万元,占总采购额的50.14%
无锡殷达尼龙有限公司 | 4829.91 | 22.98% |
山东凯赛生物技术有限公司 | 2067.14 | 9.83% |
日出实业集团有限公司 | 1391.20 | 6.62% |
上海天沂新材料科技有限公司 | 1130.55 | 5.38% |
上海隆发化工有限公司 | 1119.33 | 5.33% |
销售了7133.35万元,占营业收入的22.00%
科德宝.宝翎集团 | 2801.20 | 8.64% |
嘉兴伟美特染整有限公司 | 1713.03 | 5.28% |
上海贝莱特塑胶有限公司 | 976.21 | 3.01% |
霞日集团 | 878.24 | 2.71% |
库夫纳集团 | 764.66 | 2.36% |
采购了10748.14万元,占总采购额的52.76%
无锡殷达尼龙有限公司 | 3640.78 | 17.87% |
宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 1958.01 | 9.61% |
山东凯赛生物科技材料有限公司 | 1830.85 | 8.99% |
江苏华洋尼龙有限公司 | 1695.28 | 8.32% |
日出实业集团有限公司 | 1623.22 | 7.97% |
销售了9009.76万元,占营业收入的30.28%
科德宝.宝翎集团 | 3611.80 | 12.14% |
嘉兴伟美特染整有限公司 | 2207.15 | 7.42% |
上海贝莱特塑胶有限公司 | 1523.79 | 5.12% |
霞日集团 | 898.41 | 3.02% |
库夫纳集团 | 768.60 | 2.58% |
采购了10969.35万元,占总采购额的50.08%
无锡殷达尼龙有限公司 | 4302.62 | 19.64% |
日出实业集团有限公司 | 2666.31 | 12.17% |
山东凯赛生物科技材料有限公司 | 1775.56 | 8.11% |
江苏华洋尼龙有限公司 | 1116.07 | 5.10% |
上海通邦化工有限公司 | 1108.79 | 5.06% |