主营亮点 | 公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->元件 |
经营范围 | 复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术咨询服务,经营进出口业务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了83059.41万元,占营业收入的0.22%
单位8 | 20009.09 | 0.06% |
单位2 | 11614.37 | 0.03% |
单位5 | 8970.40 | 0.03% |
单位13 | 7667.06 | 0.02% |
单位17 | 6395.71 | 0.02% |
单位23 | 5298.21 | 0.02% |
单位22 | 4580.31 | 0.01% |
单位14 | 3310.85 | 0.01% |
单位11 | 2473.16 | 0.01% |
单位3 | 2406.70 | 0.01% |
单位19 | 2391.24 | 0.01% |
单位1 | 1554.85 | -- |
单位21 | 1539.40 | -- |
单位6 | 1264.18 | -- |
单位20 | 1185.27 | -- |
单位9 | 615.80 | -- |
单位7 | 513.35 | -- |
单位12 | 413.06 | -- |
单位10 | 359.85 | -- |
单位15 | 154.64 | -- |
单位4 | 146.37 | -- |
单位18 | 114.10 | -- |
单位16 | 81.41 | -- |
采购了109657.36万元,占总采购额的--
单位1 | 29294.22 | -- |
单位4 | 22631.93 | -- |
单位2 | 16275.80 | -- |
单位5 | 15929.13 | -- |
单位6 | 15232.20 | -- |
单位3 | 10294.09 | -- |
销售了71073.16万元,占营业收入的0.21%
单位4 | 17039.20 | 0.05% |
单位1 | 9713.52 | 0.03% |
单位10 | 9196.06 | 0.03% |
单位2 | 8569.04 | 0.03% |
单位11 | 6477.25 | 0.02% |
单位17 | 5656.84 | 0.02% |
单位9 | 4510.95 | 0.01% |
单位16 | 3950.77 | 0.01% |
单位15 | 2761.36 | 0.01% |
单位8 | 903.81 | -- |
单位7 | 672.11 | -- |
单位14 | 531.45 | -- |
单位6 | 526.68 | -- |
单位13 | 265.56 | -- |
单位12 | 257.46 | -- |
单位3 | 29.24 | -- |
单位5 | 11.87 | -- |
采购了119922.94万元,占总采购额的--
单位1 | 24887.77 | -- |
单位3 | 22929.00 | -- |
单位7 | 17985.96 | -- |
单位8 | 17707.37 | -- |
单位2 | 16447.03 | -- |
单位4 | 11999.16 | -- |
单位6 | 6039.91 | -- |
单位5 | 1926.74 | -- |
销售了89620.03万元,占营业收入的0.23%
单位4 | 18485.56 | 0.05% |
单位7 | 13049.54 | 0.04% |
单位2 | 11948.78 | 0.03% |
单位9 | 10565.60 | 0.03% |
单位14 | 9295.39 | 0.03% |
单位1 | 9028.43 | 0.02% |
单位3 | 3822.14 | 0.01% |
单位13 | 3249.71 | 0.01% |
单位16 | 2665.97 | 0.01% |
单位11 | 2254.58 | 0.01% |
单位6 | 1794.64 | -- |
单位8 | 1730.50 | -- |
单位15 | 766.85 | -- |
单位17 | 412.22 | -- |
单位12 | 281.04 | -- |
单位5 | 193.08 | -- |
单位10 | 76.00 | -- |
采购了120240.33万元,占总采购额的--
单位6 | 27650.34 | -- |
单位4 | 19472.36 | -- |
单位1 | 19334.30 | -- |
单位7 | 16631.89 | -- |
单位5 | 12437.26 | -- |
单位8 | 9845.56 | -- |
单位3 | 8370.72 | -- |
单位2 | 6497.90 | -- |
销售了45180.95万元,占营业收入的19.76%
单位10 | 7940.38 | 3.48% |
单位18 | 7662.86 | 3.35% |
单位2 | 7357.57 | 3.22% |
单位7 | 6647.57 | 2.91% |
单位16 | 4407.17 | 1.93% |
单位1 | 3265.38 | 1.43% |
单位13 | 1926.29 | 0.84% |
单位3 | 1265.51 | 0.55% |
单位15 | 1061.08 | 0.46% |
单位5 | 1029.76 | 0.45% |
单位6 | 805.60 | 0.35% |
单位14 | 498.14 | 0.22% |
单位4 | 332.82 | 0.15% |
单位12 | 298.69 | 0.13% |
单位11 | 262.44 | 0.11% |
单位8 | 202.74 | 0.09% |
单位9 | 184.69 | 0.08% |
单位17 | 32.26 | 0.01% |
采购了65324.16万元,占总采购额的35.29%
单位8 | 10146.61 | 5.48% |
单位9 | 9881.16 | 5.34% |
单位10 | 8001.83 | 4.32% |
单位2 | 7647.07 | 4.13% |
单位1 | 7104.08 | 3.84% |
单位5 | 6669.46 | 3.60% |
单位3 | 6256.32 | 3.38% |
单位7 | 4253.02 | 2.30% |
单位6 | 3139.62 | 1.70% |
单位4 | 2224.99 | 1.20% |