| 主营亮点 | 公司主要业务流程覆盖卫星网络申报、协调及维护;卫星项目建设;卫星测控管理;业务运行管理等。 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 申万行业 | 国防军工-->航天装备Ⅱ |
| 经营范围 | 许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:卫星通信服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星遥感应用系统集成;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;卫星技术综合应用系统集成;软件开发;数据处理和存储支持服务;卫星导航服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;地理遥感信息服务;卫星遥感数据处理;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;卫星移动通信终端销售;电子产品销售;网络设备制造;网络设备销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 销售了106264.57万元,占营业收入的39.44%
| PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk | 23475.15 | 8.71% |
| 中央电视台 | 16399.15 | 6.09% |
| 中国移动通信集团有限公司 | 15554.68 | 5.77% |
| 广电总局无线电台管理局 | 9587.74 | 3.56% |
| 字节跳动有限公司 | 8380.52 | 3.11% |
| 广电总局广播电视卫星直播管理中心 | 8004.79 | 2.97% |
| 特定用户A | 7963.92 | 2.96% |
| 鼎视传媒股份有限公司 | 6043.40 | 2.24% |
| PT.Aplikanusa Lintasarta | 5949.56 | 2.21% |
| 中视卫星电视节目有限责任公司 | 4905.66 | 1.82% |
采购了96800.32万元,占总采购额的69.68%
| 中国航天科技集团有限公司及下属单位 | 84373.98 | 60.73% |
| 特定供应商A | 6747.62 | 4.86% |
| LAO ASIA PACIFIC SATELLITE CO LTD | 2192.03 | 1.58% |
| Intelsat Global Service Corporation | 1792.13 | 1.29% |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 1694.56 | 1.22% |
销售了99761.36万元,占营业收入的38.08%
| PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk | 23525.79 | 8.98% |
| 中央电视台 | 15897.71 | 6.07% |
| 中国移动通信集团有限公司 | 14829.06 | 5.66% |
| 广电总局无线电台管理局 | 10162.20 | 3.88% |
| 字节跳动有限公司 | 8271.09 | 3.16% |
| 鼎视传媒股份有限公司 | 6258.02 | 2.39% |
| 特定用户A | 5689.11 | 2.17% |
| 广电总局广播电视卫星直播管理中心 | 5271.80 | 2.01% |
| PT.AplikanusaLintasarta | 4950.92 | 1.89% |
| 中视卫星电视节目有限责任公司 | 4905.66 | 1.87% |
采购了197642.51万元,占总采购额的75.90%
| 中国航天科技集团有限公司及下属单位 | 140034.48 | 53.78% |
| 北京市规划和国土资源管理委员会 | 28277.41 | 10.86% |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 12938.52 | 4.97% |
| 特定供应商A | 11692.10 | 4.49% |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 4700.00 | 1.80% |
销售了96304.74万元,占营业收入的38.91%
| PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk | 23241.51 | 9.39% |
| 中央电视台 | 16227.95 | 6.55% |
| 中国移动通信集团有限公司 | 15464.13 | 6.25% |
| 广电总局无线电台管理局 | 10164.60 | 4.11% |
| 鼎视传媒股份有限公司 | 6527.36 | 2.64% |
| 特定用户A | 5548.89 | 2.24% |
| Speed Cast International Ltd | 5467.25 | 2.21% |
| 中视卫星电视节目有限责任公司 | 4905.66 | 1.98% |
| 中国教育电视台 | 4433.76 | 1.79% |
| Shwe Than Lwin Media Co.Ltd. | 4323.63 | 1.75% |
采购了154013.94万元,占总采购额的66.42%
| 中国航天科技集团有限公司及下属单位 | 140465.56 | 60.58% |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 7448.00 | 3.21% |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 2884.83 | 1.24% |
| TELESAT CANADA | 2294.56 | 0.99% |
| FRIENDLY ISLANDS SAT COM LTD | 920.99 | 0.40% |