主营亮点 | 公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售,仓储物流产业的布局。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 建筑材料-->水泥 |
经营范围 | 石灰岩开采、加工及销售(有效期至2043年10月11日)。碳酸钙复合材料生产、销售;建材销售;机械加工,汽车修理,普通货运,电力开发,科技开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;销售矿产品(国家专项规定除外);仓储服务;机械设备租赁、文化及日用品出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了13713.32万元,占营业收入的37.26%
四川峨眉山西南水泥有限公司 | 4522.61 | 12.29% |
乐山市浩圣矿产品有限公司 | 2614.78 | 7.10% |
四川德胜集团水泥有限公司 | 2432.00 | 6.61% |
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 | 2155.14 | 5.86% |
峨眉山市朝宣矿业有限公司 | 1988.79 | 5.40% |
采购了32385.35万元,占总采购额的61.27%
四川睿政数据科技有限公司 | 16584.38 | 31.37% |
河南巨奥建筑工程有限公司 | 8980.00 | 16.99% |
四川万坤展鹏矿业有限公司(原展鹏装卸有限公司) | 3213.04 | 6.08% |
葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司峨眉山分公司 | 2199.19 | 4.16% |
峨眉山市安通物流有限公司 | 1408.74 | 2.67% |
销售了23547.79万元,占营业收入的58.72%
乐山市浩圣矿产品有限公司 | 7460.88 | 18.61% |
四川峨眉山西南水泥有限公司 | 5204.73 | 12.98% |
峨眉山市朝宣矿业有限公司 | 5042.08 | 12.57% |
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 | 3012.70 | 7.51% |
峨眉山市耀生植商贸有限公司 | 2827.41 | 7.05% |
采购了10034.09万元,占总采购额的39.91%
峨眉山市汇发贸易有限公司 | 3513.64 | 13.97% |
葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司峨眉山分公司 | 2569.36 | 10.22% |
江西北泰建设工程有限公司 | 1641.23 | 6.53% |
峨眉山市展鹏装卸有限公司 | 1161.14 | 4.62% |
成都汇扬商贸有限公司 | 1148.72 | 4.57% |
销售了20466.91万元,占营业收入的53.61%
乐山市浩圣矿产品有限公司 | 5708.91 | 14.95% |
四川峨眉山西南水泥有限公司 | 4749.45 | 12.44% |
峨眉山市朝宣矿业有限公司 | 4354.78 | 11.41% |
峨眉山市耀生植商贸有限公司 | 3207.87 | 8.40% |
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 | 2445.90 | 6.41% |
采购了13765.19万元,占总采购额的52.48%
葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司峨眉山分公司 | 5957.07 | 22.71% |
峨眉山市汇发贸易有限公司 | 2833.44 | 10.80% |
湖北海虹物流有限公司 | 2328.24 | 8.88% |
诸暨更兴环保设备有限公司 | 1631.06 | 6.22% |
犍为东鼎贸易有限公司 | 1015.37 | 3.87% |
销售了21742.35万元,占营业收入的75.91%
乐山市浩圣矿产品有限公司 | 5632.89 | 19.66% |
四川峨眉山西南水泥有限公司 | 5439.39 | 18.99% |
峨眉山市赵河沟石灰厂 | 4329.67 | 15.12% |
峨眉山市朝宣矿业有限公司 | 4057.80 | 14.17% |
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 | 2282.59 | 7.97% |
采购了11142.11万元,占总采购额的58.55%
葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司峨眉山分公司 | 3492.20 | 18.35% |
峨眉山市汇发贸易有限公司 | 3207.51 | 16.86% |
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 2130.18 | 11.19% |
峨眉山树成贸易有限公司 | 1375.15 | 7.23% |
四川华予建筑有限公司 | 937.08 | 4.92% |