主营亮点 | 公司处于国内女性医药健康领域的领先地位。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品零售;药品批发;保健食品生产;食品销售;第二类医疗器械生产;酒制品生产;饮料生产;茶叶制品生产;食品互联网销售;食品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产;消毒剂生产(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中药提取物生产;保健食品(预包装)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;食用农产品零售;食用农产品批发;日用品批发;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用百货销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;消毒剂销售(不含危险化学品);软件开发;食品进出口;医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 销售了9723.79万元,占营业收入的9.48%
第一名 | 3579.39 | 3.49% |
第二名 | 2051.76 | 2.00% |
第三名 | 1437.63 | 1.40% |
第四名 | 1380.34 | 1.35% |
第五名 | 1274.66 | 1.24% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了20734.65万元,占营业收入的10.51%
第一名 | 4948.42 | 2.51% |
第二名 | 4742.18 | 2.40% |
第三名 | 4706.07 | 2.39% |
第四名 | 3488.38 | 1.77% |
第五名 | 2849.60 | 1.44% |
2013-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了8884.90万元,占营业收入的10.33%
第一名 | 2849.60 | 3.31% |
第二名 | 2195.64 | 2.55% |
第三名 | 1419.90 | 1.65% |
第四名 | 1296.33 | 1.51% |
第五名 | 1123.44 | 1.31% |
2013-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了17320.03万元,占营业收入的10.94%
第一名 | 4601.70 | 2.91% |
第二名 | 3836.84 | 2.42% |
第三名 | 3236.63 | 2.05% |
第四名 | 2900.00 | 1.83% |
第五名 | 2744.87 | 1.73% |
2012-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--