主营亮点 | 公司是国内领先的综合性快递物流运营商。 |
证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->邮政业 |
申万行业 | 交通运输-->物流 |
经营范围 | 国内、国际快递;从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务;普通货物仓储;国内航空运输代理;汽车租赁服务;供应链管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了295938.11万元,占营业收入的8.47%
客户一 | 88000.82 | 2.52% |
客户二 | 64383.65 | 1.84% |
客户三 | 49643.23 | 1.42% |
客户四 | 47565.83 | 1.36% |
客户五 | 46344.58 | 1.33% |
采购了208362.18万元,占总采购额的6.56%
供应商一 | 62960.39 | 1.98% |
供应商二 | 55950.39 | 1.76% |
供应商三 | 35468.75 | 1.12% |
供应商四 | 27046.42 | 0.85% |
供应商五 | 26936.23 | 0.85% |
销售了273605.98万元,占营业收入的8.78%
客户一 | 65312.95 | 2.10% |
客户二 | 59952.61 | 1.92% |
客户三 | 52859.58 | 1.70% |
客户四 | 48096.94 | 1.54% |
客户五 | 47383.90 | 1.52% |
采购了158053.52万元,占总采购额的5.77%
供应商一 | 57228.64 | 2.09% |
供应商二 | 28647.07 | 1.05% |
供应商三 | 26859.18 | 0.98% |
供应商四 | 24422.71 | 0.89% |
供应商五 | 20895.92 | 0.76% |
销售了194387.68万元,占营业收入的7.08%
客户一 | 49693.78 | 1.81% |
客户二 | 46219.04 | 1.68% |
客户三 | 42887.73 | 1.56% |
客户四 | 28464.29 | 1.04% |
客户五 | 27122.84 | 0.99% |
采购了140981.04万元,占总采购额的5.91%
供应商一 | 34128.48 | 1.43% |
供应商二 | 32144.02 | 1.35% |
供应商三 | 30780.25 | 1.29% |
供应商四 | 23161.43 | 0.97% |
供应商五 | 20766.86 | 0.87% |
销售了150080.66万元,占营业收入的7.51%
客户一 | 41499.42 | 2.08% |
客户二 | 32396.26 | 1.62% |
客户三 | 28866.49 | 1.44% |
客户四 | 24696.27 | 1.24% |
客户五 | 22622.21 | 1.13% |
采购了114703.19万元,占总采购额的6.52%
供应商一 | 38925.17 | 2.21% |
供应商二 | 24815.67 | 1.41% |
供应商三 | 19180.98 | 1.09% |
供应商四 | 16674.69 | 0.95% |
供应商五 | 15106.68 | 0.86% |