主营亮点 | 公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->电机制造 |
申万行业 | 机械设备-->自动化设备 |
经营范围 | 集成电路功率器件、电子产品研发、制造、加工、销售;电子产品购销;信息咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了30664.55万元,占营业收入的68.23%
第1名 | 17105.39 | 38.06% |
第2名 | 10817.70 | 24.07% |
第3名 | 988.20 | 2.20% |
第4名 | 887.37 | 1.97% |
第5名 | 865.89 | 1.93% |
采购了13303.53万元,占总采购额的47.49%
第1名 | 4645.69 | 16.58% |
第2名 | 3890.19 | 13.89% |
第3名 | 1693.05 | 6.04% |
第4名 | 1559.30 | 5.57% |
第5名 | 1515.31 | 5.41% |
销售了31847.73万元,占营业收入的59.31%
雅迪科技集团有限公司及其关联公司 | 15072.69 | 28.07% |
浙江绿源电动车有限公司及其关联公司 | 11953.65 | 22.26% |
无锡超爵格泰车业有限公司、天津格泰车业有限公司等公司 | 1813.83 | 3.38% |
爱玛科技集团股份有限公司及其关联公司 | 1554.54 | 2.89% |
江苏金箭车业制造有限公司、天津金箭电动车有限公司 | 1453.02 | 2.71% |
采购了21239.91万元,占总采购额的57.85%
上海华虹宏力半导体制造有限公司及其关联方华虹半导体(无锡)有限公司 | 9457.74 | 25.76% |
杭州士兰微电子股份有限公司 | 5299.89 | 14.44% |
深圳博亚通供应链管理有限公司及其关联方 | 2391.26 | 6.51% |
丹阳伊尔特汽车部件有限公司 | 2185.06 | 5.95% |
江苏天乐金属制品有限公司 | 1905.96 | 5.19% |
销售了13450.11万元,占营业收入的60.12%
雅迪科技集团有限公司及其关联公司 | 6205.38 | 27.74% |
浙江绿源电动车有限公司及其关联公司 | 5137.79 | 22.97% |
无锡超爵格泰车业有限公司、天津格泰车业有限公司等公司 | 797.46 | 3.56% |
江苏金箭车业制造有限公司、天津金箭电动车有限公司 | 693.22 | 3.10% |
江苏长晶科技股份有限公司 | 616.27 | 2.75% |
采购了9158.70万元,占总采购额的57.57%
上海华虹宏力半导体制造有限公司及其关联方华虹半导体(无锡)有限公司 | 4471.38 | 28.10% |
杭州士兰微电子股份有限公司 | 2241.18 | 14.09% |
丹阳伊尔特汽车部件有限公司 | 896.64 | 5.64% |
深圳博亚通供应链管理有限公司 | 789.29 | 4.96% |
江苏天乐金属制品有限公司 | 760.21 | 4.78% |
销售了30608.37万元,占营业收入的58.27%
雅迪科技集团有限公司及其关联公司 | 14777.36 | 28.13% |
浙江绿源电动车有限公司及其关联公司 | 8215.78 | 15.64% |
爱玛科技集团股份有限公司及其关联公司 | 4602.52 | 8.76% |
苏州矽普电子科技有限公司 | 1531.47 | 2.92% |
小刀新能源科技股份有限公司及其关联公司 | 1481.23 | 2.82% |
采购了16713.20万元,占总采购额的46.51%
上海华虹宏力半导体制造有限公司及其关联方华虹半导体(无锡)有限公司 | 9489.00 | 26.41% |
深圳博亚通供应链管理有限公司 | 2232.37 | 6.21% |
深圳市初阳电子网络有限公司 | 2000.42 | 5.57% |
丹阳伊尔特汽车部件有限公司 | 1675.46 | 4.66% |
杭州士兰微电子股份有限公司 | 1315.95 | 3.66% |