主营亮点 | 公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售。 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->造纸和纸制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->包装印刷 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了56399.83万元,占营业收入的49.05%
第一名 | 20134.23 | 17.51% |
第二名 | 19122.46 | 16.63% |
第三名 | 6784.52 | 5.90% |
第四名 | 5406.57 | 4.70% |
第五名 | 4952.05 | 4.31% |
采购了26652.31万元,占总采购额的34.81%
第一名 | 9750.05 | 12.73% |
第二名 | 6390.93 | 8.35% |
第三名 | 4994.19 | 6.52% |
第四名 | 2883.37 | 3.77% |
第五名 | 2633.76 | 3.44% |
销售了55463.09万元,占营业收入的52.64%
必胜(上海)食品有限公司及其同一控制下的关联企业 | 22170.88 | 21.04% |
福建省华莱士食品股份有限公司及其下属企业 | 17880.05 | 16.97% |
乐信(上海)贸易有限公司 | 5621.42 | 5.34% |
北京三快在线科技有限公司、上海三快智送科技有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司等,及其同一控制下的关联企业 | 5226.47 | 4.96% |
STARBUCKS CORPORATION及其同一控制下的关联企业 | 4564.27 | 4.33% |
采购了27342.95万元,占总采购额的40.35%
珠海红塔仁恒包装股份有限公司及其同一控制下的关联企业 | 8145.44 | 12.02% |
金光纸业(厦门)有限公司、上海金光纸业产品服务有限公司等及其同一控制下的关联企业 | 6817.80 | 10.06% |
浙江华邦特种纸业有限公司及其同一控制下的关联企业 | 4641.72 | 6.85% |
斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 | 3956.02 | 5.84% |
沈阳思特雷斯纸业有限责任公司 | 3781.97 | 5.58% |
销售了26158.98万元,占营业收入的51.72%
必胜(上海)食品有限公司及其同一控制下的关联企业 | 11295.08 | 22.33% |
福建省华莱士食品股份有限公司及其下属企业 | 7405.80 | 14.65% |
乐信(上海)贸易有限公司 | 2908.69 | 5.75% |
北京三快在线科技有限公司、上海三快智送科技有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司等,及其同一控制下的关联企业 | 2495.69 | 4.93% |
STARBUCKS CORPORATION及其同一控制下的关联企业 | 2053.72 | 4.06% |
采购了11783.36万元,占总采购额的40.28%
珠海红塔仁恒包装股份有限公司及其同一控制下的关联企业 | 3185.12 | 10.89% |
金光纸业(厦门)有限公司、上海金光纸业产品服务有限公司等及其同一控制下的关联企业 | 3048.23 | 10.42% |
太阳纸业有限公司及其同一控制下的关联企业 | 1899.79 | 6.49% |
东莞市艾阳纸业有限公司 | 1837.46 | 6.28% |
沈阳思特雷斯纸业有限责任公司 | 1812.76 | 6.20% |
销售了57012.86万元,占营业收入的47.70%
必胜(上海)食品有限公司及其同一控制下的关联企业 | 21415.98 | 17.92% |
福建省华莱士食品股份有限公司及其下属企业 | 18790.26 | 15.72% |
乐信(上海)贸易有限公司 | 5960.56 | 4.99% |
河南上岛实业有限公司、上岛智慧供应链有限公司、郑州宝岛商贸有限公司等,及其同一控制下的关联企业 | 5501.02 | 4.60% |
北京三快在线科技有限公司、上海三快智送科技有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司等,及其同一控制下的关联企业 | 5345.04 | 4.47% |
采购了31718.57万元,占总采购额的40.44%
珠海红塔仁恒包装股份有限公司及其同一控制下的关联企业 | 8302.42 | 10.59% |
金光纸业(厦门)有限公司、上海金光纸业产品服务有限公司等及其同一控制下的关联企业 | 7946.85 | 10.13% |
太阳纸业有限公司及其同一控制下的关联企业 | 5462.60 | 6.96% |
晋江市恒业包装用品贸易有限公司、福建省晋江市恒业包装用品有限公司等及其同一控制下的关联企业 | 5324.62 | 6.79% |
浙江华邦特种纸业有限公司及其同一控制下的关联企业 | 4682.08 | 5.97% |