主营亮点 | 公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园区管理服务;供应链管理服务;工业自动控制系统装置制造;智能仓储装备销售;工业机器人销售;智能机器人的研发;软件开发;物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;物料搬运装备制造;工业机器人制造;智能物料搬运装备销售;物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件零售;电子产品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;智能机器人销售;通讯设备销售;金属材料销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;销售代理;采购代理服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;生物质能技术服务;规划设计管理;安防设备销售;安防设备制造;安全系统监控服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了81042.58万元,占营业收入的38.85%
第一名 | 29918.75 | 14.34% |
第二名 | 21103.47 | 10.12% |
第三名 | 11596.95 | 5.56% |
第四名 | 9318.98 | 4.47% |
第五名 | 9104.43 | 4.36% |
采购了43454.33万元,占总采购额的25.80%
第一名 | 13851.87 | 8.22% |
第二名 | 11199.55 | 6.65% |
第三名 | 7708.63 | 4.58% |
第四名 | 5929.95 | 3.52% |
第五名 | 4764.34 | 2.83% |
销售了62269.13万元,占营业收入的30.18%
第一名 | 38097.32 | 18.46% |
第二名 | 6812.41 | 3.30% |
第三名 | 6267.51 | 3.04% |
第四名 | 5625.06 | 2.73% |
第五名 | 5466.83 | 2.65% |
采购了37778.60万元,占总采购额的24.13%
第一名 | 14298.96 | 9.13% |
第二名 | 12147.82 | 7.76% |
第三名 | 4101.33 | 2.62% |
第四名 | 4065.77 | 2.60% |
第五名 | 3164.73 | 2.02% |
2022-06-30暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了27680.72万元,占总采购额的57.26%
中国船舶集团有限公司 | 20744.10 | 42.91% |
湖州双力自动化科技装备有限公司 | 2384.33 | 4.93% |
上海精星仓储设备工程有限公司 | 1735.84 | 3.59% |
西门子(中国)有限公司 | 1537.41 | 3.18% |
云南柔控科技有限公司 | 1279.04 | 2.65% |
2021-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了48434.17万元,占总采购额的32.51%
中国船舶集团有限公司 | 29956.60 | 20.11% |
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 6005.79 | 4.03% |
供应商A | 5344.99 | 3.59% |
上海精星仓储设备工程有限公司 | 3605.22 | 2.42% |
武汉新华中欣生物工程设备有限公司 | 3521.57 | 2.36% |