主营亮点 | 公司是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
经营范围 | 计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务,软件开发、服务,建筑智能化工程、安全防范工程、计算机信息系统工程、通信信息网络系统集成工程、电子工程、工业自动化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、装饰装修工程、防雷工程、消防工程、音响工程、港航设备安装工程、公路交通工程、环保工程、电力工程、信息安全工程的设计、施工、技术开发及技术咨询服务,消防设施维护、保养、检测,仪器仪表、安全工器具、办公用品、建筑材料、机电设备、电子设备、照明设备的销售,电子产品的生产、研发和销售,房屋租赁,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了27589.33万元,占营业收入的49.33%
客户一 | 11584.02 | 20.71% |
客户二-浙江精工钢结构集团有限公司 | 6429.84 | 11.50% |
客户三-龙游楚盛建设有限公司 | 4771.95 | 8.53% |
客户四-浙江印刷集团有限公司 | 2611.01 | 4.67% |
客户五-北明软件有限公司 | 2192.51 | 3.92% |
采购了18873.73万元,占总采购额的30.04%
供应商一-浙江众安建设集团有限公司 | 8017.95 | 12.76% |
供应商二 | 3583.46 | 5.70% |
供应商三 | 3023.67 | 4.81% |
供应商四 | 2491.76 | 3.97% |
供应商五-中控技术股份有限公司 | 1756.90 | 2.80% |
销售了19465.41万元,占营业收入的41.20%
国家电网有限公司 | 7759.84 | 16.42% |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 4128.44 | 8.74% |
衢州市政府投资项目建设中心 | 3333.18 | 7.06% |
义乌市建设投资集团有限公司 | 2161.38 | 4.57% |
贵州省广顺监狱 | 2082.57 | 4.41% |
采购了10330.51万元,占总采购额的26.71%
杭州雅吉建筑劳务有限公司 | 3851.83 | 9.96% |
石家庄市华威电力器具有限公司 | 2935.87 | 7.59% |
杭州海康威视科技有限公司 | 2003.07 | 5.18% |
中科天衡(成都)科技有限公司 | 900.99 | 2.33% |
浙江大华科技有限公司 | 638.74 | 1.65% |
销售了18398.83万元,占营业收入的35.09%
国家电网有限公司 | 6552.58 | 12.50% |
绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 | 3176.60 | 6.06% |
湖南长大建设集团股份有限公司 | 3115.01 | 5.94% |
浙江奔通数智科技有限公司 | 2794.66 | 5.33% |
绍兴市上虞安投资管理有限公司 | 2759.98 | 5.26% |
采购了11106.41万元,占总采购额的26.45%
杭州雅吉建筑劳务有限公司 | 3483.02 | 8.29% |
杭州海康威视科技有限公司 | 2461.50 | 5.86% |
浙江大华科技有限公司 | 2380.21 | 5.67% |
石家庄市华威电力器具有限公司 | 1514.71 | 3.61% |
陕西电子信息集团光电科技有限公司 | 1266.95 | 3.02% |
销售了11833.51万元,占营业收入的56.49%
湖南长大建设集团股份有限公司 | 3115.01 | 14.87% |
绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 | 3035.63 | 14.49% |
国家电网有限公司 | 2197.33 | 10.49% |
义乌市公安局 | 1856.46 | 8.86% |
中山海事局 | 1629.08 | 7.78% |
采购了3331.10万元,占总采购额的26.79%
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1044.62 | 8.40% |
浙江大华技术股份有限公司 | 893.82 | 7.19% |
石家庄市华威电力器具 | 571.83 | 4.60% |
浙江奕杰贸易有限公司 | 459.68 | 3.70% |
绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 361.15 | 2.90% |