301218 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230120 | 301218 | 华是科技 | 略减 | -46.66 ~ -33.33 | 3200.00 ~ 4000.00 | 5999.76 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3200万元至4000万元,与上年同期相比变动幅度:-46.66%至-33.33%。业绩变动原因说明本报告期内,面对国内外复杂的外部环境压力,加上全国新冠疫情反复等因素影响,使国内投资与消费放缓,也使公司项目整体建设与验收以及客户回款进度受到较大影响,导致主营业务收入下降及信用减值损失较去年同期增长较快;同时,公司为了提升核心竞争力,持续加大研发投入,引进研发及业务人才,使得公司成本费用同比增长,导致公司净利润受到一定的影响。 | |||||||
2 | 20220221 | 301218 | 华是科技 | 续亏 | -9.74 ~ 84.32 | -700.00 ~ -100.00 | -637.89 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-100万元至-700万元,与上年同期相比变动幅度:84.32%至-9.74%。业绩变动原因说明公司根据2022年以来的经营情况,并结合在手订单、现有项目进展、预计毛利率、期间费用率等多方面因素,对2022年1-3月的主要财务数据进行了预计。其中,预计2022年1-3月营业收入同比增长16.67%至104.17%,归属于母公司所有者的净利润同比变动-9.74%至84.32%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比变动-10.54%至77.89%。 |