主营亮点 | 公司是主要从事塑料制品、生物全降解材料及制品以及植物纤维制品的研发、生产与销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->家居用品 |
经营范围 | 一般项目:生物基材料技术研发;机械设备研发;厨具卫具及日用杂品研发;塑料制品制造;生物基材料制造;家居用品制造;纸制品制造;纸和纸板容器制造;新材料技术推广服务;金属制日用品制造;母婴用品制造;玩具制造;日用品销售;日用品批发;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;日用木制品制造;日用木制品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;包装装潢印刷品印刷;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:宁波市石化经济技术开发区川浦路269号;宁波市镇海区澥浦镇浦联路296号) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了77582.92万元,占营业收入的45.07%
客户一 | 18053.07 | 10.49% |
客户二 | 17200.10 | 9.99% |
客户三 | 16253.10 | 9.44% |
客户四 | 13926.40 | 8.09% |
客户五 | 12150.24 | 7.06% |
采购了63243.99万元,占总采购额的30.39%
供应商一 | 26801.81 | 12.88% |
供应商二 | 12551.54 | 6.03% |
供应商三 | 9500.19 | 4.57% |
供应商四 | 7268.61 | 3.49% |
供应商五 | 7121.84 | 3.42% |
销售了83332.58万元,占营业收入的42.18%
客户一 | 23939.82 | 12.12% |
客户二 | 19219.06 | 9.73% |
客户三 | 14746.76 | 7.46% |
客户四 | 14726.24 | 7.45% |
客户五 | 10700.70 | 5.42% |
采购了55772.99万元,占总采购额的35.24%
供应商一 | 26186.58 | 16.55% |
供应商二 | 10698.44 | 6.76% |
供应商三 | 7869.24 | 4.97% |
供应商四 | 6650.91 | 4.20% |
供应商五 | 4367.81 | 2.76% |
销售了61141.58万元,占营业收入的49.53%
客户一 | 21479.74 | 17.40% |
客户二 | 11192.79 | 9.07% |
客户三 | 10658.21 | 8.63% |
客户四 | 9830.46 | 7.96% |
客户五 | 7980.37 | 6.47% |
采购了36721.13万元,占总采购额的33.28%
供应商一 | 12565.04 | 11.39% |
供应商二 | 6801.22 | 6.16% |
供应商三 | 6511.51 | 5.90% |
供应商四 | 6356.12 | 5.76% |
供应商五 | 4487.23 | 4.07% |
销售了29179.97万元,占营业收入的50.36%
IKEA Supply AG | 9561.36 | 16.50% |
必胜(上海)食品有限公司 | 5730.83 | 9.89% |
Team Three Group LTD. | 5348.90 | 9.23% |
郑州宝岛商贸有限公司 | 5049.37 | 8.72% |
Jarden Home Brands | 3489.51 | 6.02% |
采购了16443.56万元,占总采购额的32.01%
IKEA Components AB | 6143.46 | 11.96% |
远大国际(香港)有限公司 | 3956.25 | 7.70% |
浙江前程石化股份有限公司 | 2754.42 | 5.36% |
国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 2206.35 | 4.30% |
瑞安市卓瑞机械有限公司 | 1383.08 | 2.69% |