主营亮点 | 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电工器材制造;电工器材销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;木制容器制造;木制容器销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了64955.49万元,占营业收入的23.23%
客户1 | 29796.64 | 10.65% |
客户2 | 12725.28 | 4.55% |
贵州智慧水利科技有限责任公司 | 8743.23 | 3.13% |
客户3 | 7038.99 | 2.52% |
客户4 | 6651.36 | 2.38% |
采购了150624.20万元,占总采购额的58.73%
供应商1 | 84150.74 | 32.81% |
鹰潭鼎辰科技有限公司 | 28262.75 | 11.02% |
供应商2 | 13566.65 | 5.29% |
供应商3 | 12691.41 | 4.95% |
供应商4 | 11952.65 | 4.66% |
销售了42250.40万元,占营业收入的16.39%
客户1 | 10923.19 | 4.24% |
客户2 | 8672.66 | 3.36% |
客户3 | 8536.77 | 3.31% |
客户4 | 7238.32 | 2.81% |
客户5 | 6879.48 | 2.67% |
采购了122240.26万元,占总采购额的54.78%
供应商1 | 69038.41 | 30.94% |
供应商2 | 18017.61 | 8.07% |
供应商3 | 14095.92 | 6.32% |
供应高4 | 12272.16 | 5.50% |
供应商5 | 8816.16 | 3.95% |
销售了62497.17万元,占营业收入的24.70%
客户1 | 24840.15 | 9.82% |
客户2 | 12762.65 | 5.04% |
客户3 | 9366.73 | 3.70% |
客户4 | 8068.10 | 3.19% |
客户5 | 7459.54 | 2.95% |
采购了95839.06万元,占总采购额的40.96%
供应商1 | 24516.03 | 10.48% |
供应商2 | 19735.33 | 8.43% |
供应商3 | 19218.91 | 8.21% |
供应商4 | 17494.35 | 7.48% |
供应商5 | 14874.45 | 6.36% |
销售了43828.10万元,占营业收入的21.35%
客户1 | 11422.48 | 5.56% |
客户2 | 9213.39 | 4.49% |
客户3 | 8525.71 | 4.15% |
客户4 | 7610.90 | 3.71% |
客户5 | 7055.62 | 3.44% |
采购了66063.12万元,占总采购额的38.35%
供应商1 | 17115.51 | 9.94% |
供应商2 | 14624.73 | 8.49% |
供应商3 | 14075.28 | 8.17% |
供应商4 | 12407.92 | 7.20% |
供应商5 | 7839.69 | 4.55% |