主营亮点 | 公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->石油、煤炭及其他燃料加工业 |
申万行业 | 石油石化-->炼化及贸易 |
经营范围 | 许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;出口监管仓库经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);仓储设备租赁服务;石油制品制造(不含危险化学品);润滑油销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了71071.95万元,占营业收入的25.59%
第一名 | 25267.95 | 9.10% |
第二名 | 15938.97 | 5.74% |
第三名 | 10892.39 | 3.92% |
第四名 | 10362.46 | 3.73% |
第五名 | 8610.19 | 3.10% |
采购了178333.19万元,占总采购额的55.59%
第一名 | 98518.74 | 30.71% |
第二名 | 43546.81 | 13.57% |
第三名 | 13899.14 | 4.33% |
第四名 | 11311.57 | 3.53% |
第五名 | 11056.93 | 3.45% |
销售了86252.78万元,占营业收入的29.09%
第一名 | 28278.77 | 9.54% |
第二名 | 16915.08 | 5.70% |
第三名 | 15986.85 | 5.39% |
第四名 | 13777.91 | 4.65% |
第五名 | 11294.18 | 3.81% |
采购了161555.01万元,占总采购额的49.09%
第一名 | 62888.90 | 19.11% |
第二名 | 34240.60 | 10.40% |
第三名 | 31187.84 | 9.48% |
第四名 | 17525.57 | 5.33% |
第五名 | 15712.11 | 4.77% |
销售了47329.72万元,占营业收入的32.47%
第一名 | 12535.88 | 8.60% |
第二名 | 10686.98 | 7.33% |
第三名 | 9004.42 | 6.18% |
第四名 | 8760.40 | 6.01% |
第五名 | 6342.05 | 4.35% |
采购了113985.44万元,占总采购额的72.29%
第一名 | 48361.82 | 30.67% |
第二名 | 36220.81 | 22.97% |
第三名 | 13286.45 | 8.43% |
第四名 | 9397.36 | 5.96% |
第五名 | 6719.01 | 4.26% |
销售了38449.88万元,占营业收入的39.55%
第一名 | 13137.21 | 13.51% |
第二名 | 11848.85 | 12.19% |
第三名 | 4965.32 | 5.11% |
第四名 | 4375.30 | 4.50% |
第五名 | 4123.20 | 4.24% |
采购了112163.23万元,占总采购额的93.05%
第一名 | 57390.67 | 47.61% |
第二名 | 26882.09 | 22.30% |
第三名 | 25180.23 | 20.89% |
第四名 | 1662.22 | 1.38% |
第五名 | 1048.02 | 0.87% |