主营亮点 | 公司主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务,主要包括新能源汽车、智能电网及航空航天三大业务领域。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->其他电源设备Ⅱ |
经营范围 | 新能源电动汽车充电电源(充电桩)及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、伺服电机控制器、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、制造和销售;新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的建设及运营;新能源电动汽车租赁;信息技术的开发、技术咨询、技术服务;厂房、设备租赁;物业管理及服务;商品和技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了18997.55万元,占营业收入的18.83%
客户1 | 4467.20 | 4.43% |
客户2 | 4118.69 | 4.08% |
客户3 | 3967.58 | 3.93% |
客户4 | 3245.00 | 3.22% |
客户5 | 3199.08 | 3.17% |
采购了14464.16万元,占总采购额的22.06%
供应商1 | 4135.82 | 6.31% |
供应商2 | 3068.42 | 4.68% |
供应商3 | 2635.37 | 4.02% |
供应商4 | 2413.01 | 3.68% |
供应商5 | 2211.54 | 3.37% |
销售了12984.23万元,占营业收入的20.31%
客户1 | 4616.32 | 7.22% |
客户2 | 2734.65 | 4.28% |
客户3 | 1927.06 | 3.01% |
客户4 | 1889.14 | 2.96% |
客户5 | 1817.06 | 2.84% |
采购了9638.09万元,占总采购额的19.72%
供应商1 | 2981.71 | 6.10% |
供应商2 | 2170.11 | 4.44% |
供应商3 | 1709.96 | 3.50% |
供应商4 | 1393.84 | 2.85% |
供应商5 | 1382.47 | 2.83% |
销售了8642.05万元,占营业收入的20.52%
客户1 | 2264.81 | 5.38% |
客户2 | 1741.28 | 4.13% |
客户3 | 1696.95 | 4.03% |
客户4 | 1623.00 | 3.85% |
客户5 | 1315.99 | 3.13% |
采购了5181.59万元,占总采购额的19.09%
供应商1 | 1866.30 | 6.88% |
供应商2 | 941.49 | 3.47% |
供应商3 | 868.82 | 3.20% |
供应商4 | 852.50 | 3.14% |
供应商5 | 652.47 | 2.40% |
销售了8162.43万元,占营业收入的25.46%
客户1 | 3435.00 | 10.71% |
客户2 | 1541.51 | 4.81% |
客户3 | 1535.55 | 4.79% |
客户4 | 872.32 | 2.72% |
客户5 | 778.06 | 2.43% |
采购了3092.76万元,占总采购额的18.06%
供应商1 | 900.41 | 5.26% |
供应商2 | 647.24 | 3.78% |
供应商3 | 607.25 | 3.54% |
供应商4 | 475.74 | 2.78% |
供应商5 | 462.12 | 2.70% |