主营亮点 | 主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了76375.97万元,占营业收入的45.65%
第一名 | 19777.78 | 11.81% |
第二名 | 19234.14 | 11.50% |
第三名 | 16463.10 | 9.84% |
第四名 | 10840.90 | 6.48% |
第五名 | 10060.05 | 6.02% |
采购了87272.73万元,占总采购额的87.69%
第一名 | 27113.74 | 27.25% |
第二名 | 24422.26 | 24.54% |
第三名 | 20872.20 | 20.97% |
第四名 | 10183.35 | 10.23% |
第五名 | 4681.17 | 4.70% |
销售了86148.57万元,占营业收入的56.90%
客户一 | 28375.34 | 18.74% |
客户二 | 19462.60 | 12.85% |
客户三 | 18619.65 | 12.30% |
客户四 | 11743.51 | 7.76% |
客户五 | 7947.47 | 5.25% |
采购了88550.94万元,占总采购额的88.99%
供应商一 | 34312.00 | 34.48% |
供应商二 | 30571.11 | 30.72% |
供应商三 | 16795.50 | 16.88% |
供应商四 | 3778.30 | 3.80% |
供应商五 | 3094.03 | 3.11% |
销售了104343.50万元,占营业收入的50.53%
客户一 | 36498.40 | 17.67% |
客户二 | 28950.60 | 14.02% |
客户三 | 20131.44 | 9.75% |
客户四 | 9411.51 | 4.56% |
客户五 | 9351.55 | 4.53% |
采购了109951.15万元,占总采购额的81.76%
供应商一 | 43111.97 | 32.06% |
供应商二 | 26999.87 | 20.08% |
供应商三 | 25687.70 | 19.10% |
供应商四 | 8364.87 | 6.22% |
供应商五 | 5786.73 | 4.30% |
销售了80326.64万元,占营业收入的53.35%
客户一 | 25896.05 | 17.20% |
客户二 | 24482.00 | 16.26% |
客户三 | 13446.44 | 8.93% |
客户四 | 10598.32 | 7.04% |
客户五 | 5903.82 | 3.92% |
采购了76812.90万元,占总采购额的84.31%
供应商一 | 29895.37 | 32.81% |
供应商二 | 19184.26 | 21.06% |
供应商三 | 18654.59 | 20.47% |
供应商四 | 4551.88 | 5.00% |
供应商五 | 4526.80 | 4.97% |