主营亮点 | 公司为国内领先的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 通信-->通信设备 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;专业设计服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;专用设备修理;通讯设备修理;通信交换设备专业修理;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;汽车销售;通讯设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;机械设备租赁;通信设备制造;移动通信设备制造;移动通信设备销售;通信设备销售;5G通信技术服务;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;安防设备销售;安防设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);云计算设备制造;云计算设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;网络设备制造;网络设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;信息安全设备销售;信息安全设备制造;铁路运输基础设备销售;交通安全、管制专用设备制造;城市轨道交通设备制造;网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物联网应用服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;软件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;物联网应用服务;工业互联网数据服务;物联网技术研发;物联网技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理和存储支持服务;大数据服务;仪器仪表销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;智能控制系统集成。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了40999.99万元,占营业收入的36.51%
客户一 | 11476.16 | 10.22% |
客户二 | 11433.71 | 10.18% |
客户三 | 7144.09 | 6.36% |
文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司 | 7141.26 | 6.36% |
客户五 | 3804.77 | 3.39% |
采购了16800.55万元,占总采购额的24.21%
供应商一 | 6630.78 | 9.55% |
云南润发商贸有限公司 | 3507.08 | 5.05% |
供应商三 | 2426.52 | 3.50% |
供应商四 | 2212.86 | 3.19% |
供应商五 | 2023.31 | 2.92% |
销售了36831.48万元,占营业收入的32.16%
客户一 | 13398.83 | 11.70% |
客户二 | 7833.52 | 6.84% |
客户三 | 7365.79 | 6.43% |
客户四 | 4797.33 | 4.19% |
客户五 | 3436.01 | 3.00% |
采购了16353.44万元,占总采购额的24.83%
供应商一 | 5358.62 | 8.14% |
供应商二 | 4849.68 | 7.36% |
供应商三 | 2397.30 | 3.64% |
供应商四 | 2327.43 | 3.53% |
供应商五 | 1420.42 | 2.16% |
销售了28838.67万元,占营业收入的27.92%
客户一 | 7826.12 | 7.58% |
客户二 | 6197.12 | 6.00% |
客户三 | 5426.32 | 5.25% |
客户四 | 5021.75 | 4.86% |
客户五 | 4367.36 | 4.23% |
采购了10162.63万元,占总采购额的18.33%
供应商一 | 2413.24 | 4.35% |
供应商二 | 2307.06 | 4.16% |
供应商三 | 2052.54 | 3.70% |
供应商四 | 1878.25 | 3.39% |
供应商五 | 1511.54 | 2.73% |
销售了34069.36万元,占营业收入的35.42%
客户一 | 9241.06 | 9.61% |
客户二 | 8225.25 | 8.55% |
客户三 | 6493.87 | 6.75% |
客户五 | 5091.05 | 5.29% |
客户四 | 5018.12 | 5.22% |
采购了14023.69万元,占总采购额的23.56%
供应商一 | 4967.94 | 8.35% |
供应商二 | 2913.16 | 4.89% |
供应商三 | 2622.42 | 4.41% |
供应商四 | 1858.93 | 3.12% |
供应商五 | 1661.24 | 2.79% |