| 主营亮点 | 公司以“智能座舱”、“智能底盘”系统领域为核心,开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务。 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->金属制品业 |
| 申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
| 经营范围 | 研发、制造、加工、销售:冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件;销售:电子元器件、注塑件、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。通信设备制造;通讯设备销售;电子专用材料制造;电子元器件制造;特种陶瓷制品制造;新型陶瓷材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件生产、电池零配件销售、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、非居住房地产租赁、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了58779.60万元,占营业收入的33.14%
| 第一名 | 13266.02 | 7.48% |
| 第二名 | 12642.30 | 7.13% |
| 第三名 | 11067.22 | 6.24% |
| 第四名 | 10936.03 | 6.16% |
| 第五名 | 10868.03 | 6.13% |
采购了22835.63万元,占总采购额的19.03%
| 第一名 | 7480.46 | 6.23% |
| 第二名 | 5578.60 | 4.65% |
| 第三名 | 3429.17 | 2.86% |
| 第四名 | 3269.01 | 2.72% |
| 第五名 | 3078.38 | 2.57% |
销售了54676.26万元,占营业收入的34.68%
| 第一名 | 12517.76 | 7.94% |
| 第二名 | 11166.08 | 7.08% |
| 第三名 | 10753.29 | 6.82% |
| 第四名 | 10151.21 | 6.44% |
| 第五名 | 10087.92 | 6.40% |
采购了16012.63万元,占总采购额的16.94%
| 第一名 | 4151.38 | 4.39% |
| 第二名 | 3258.88 | 3.45% |
| 第三名 | 2988.51 | 3.16% |
| 第四名 | 2952.71 | 3.12% |
| 第五名 | 2661.15 | 2.82% |
销售了36837.74万元,占营业收入的30.54%
| 第一名 | 9336.21 | 7.74% |
| 第二名 | 7076.88 | 5.87% |
| 第三名 | 6987.90 | 5.79% |
| 第四名 | 6826.33 | 5.66% |
| 第五名 | 6610.42 | 5.48% |
采购了12742.31万元,占总采购额的18.88%
| 第一名 | 3001.15 | 4.45% |
| 第二名 | 2658.37 | 3.94% |
| 第三名 | 2577.63 | 3.82% |
| 第四名 | 2397.71 | 3.55% |
| 第五名 | 2107.46 | 3.12% |
销售了25023.61万元,占营业收入的33.16%
| 第一名 | 5569.70 | 7.38% |
| 第二名 | 5250.90 | 6.96% |
| 第三名 | 5061.84 | 6.71% |
| 第四名 | 4607.02 | 6.10% |
| 第五名 | 4534.15 | 6.01% |
采购了9541.59万元,占总采购额的21.66%
| 第一名 | 2565.36 | 5.82% |
| 第二名 | 2365.07 | 5.37% |
| 第三名 | 1788.14 | 4.06% |
| 第四名 | 1670.79 | 3.79% |
| 第五名 | 1152.22 | 2.62% |