主营亮点 | 公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 一般项目:电线、电缆经营;机械电气设备制造,机械设备研发;机械电气设备销售;电力设施器材制造;电工器材制造;电工器材销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;合成材料制造(不含危险化学品);耐火材料生产;电器辅件制造;金属工具制造;金属结构制造,通用零部件制造;物联网设备制造;汽车销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;安全系统监控服务;安防设备销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;专业设计服务;信息系统运行维护服务;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;数字技术服务;工业互联网数据服务;非居房地产租赁;机械设备租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了42545.14万元,占营业收入的40.82%
客户一 | 30695.17 | 29.45% |
客户二 | 6266.27 | 6.01% |
客户三 | 2389.24 | 2.29% |
客户四 | 1813.64 | 1.74% |
客户五 | 1380.83 | 1.33% |
采购了18474.22万元,占总采购额的52.96%
供应商一 | 4992.63 | 14.31% |
供应商二 | 3770.27 | 10.81% |
供应商三 | 3490.59 | 10.01% |
供应商四 | 3297.05 | 9.45% |
供应商五 | 2923.69 | 8.38% |
销售了40951.86万元,占营业收入的41.42%
客户一 | 29251.22 | 29.58% |
客户二 | 6296.45 | 6.37% |
客户三 | 2137.10 | 2.16% |
客户四 | 1877.02 | 1.90% |
客户五 | 1390.07 | 1.41% |
采购了10852.64万元,占总采购额的19.36%
供应商一 | 3083.37 | 5.50% |
供应商二 | 2962.85 | 5.29% |
供应商三 | 2045.22 | 3.65% |
供应商四 | 1409.07 | 2.51% |
供应商五 | 1352.13 | 2.41% |
销售了47028.27万元,占营业收入的44.46%
客户1 | 26104.76 | 24.68% |
客户2 | 9901.71 | 9.36% |
客户3 | 4493.81 | 4.25% |
客户4 | 3634.58 | 3.44% |
客户5 | 2893.40 | 2.73% |
采购了11637.84万元,占总采购额的19.48%
供应商1 | 3416.20 | 5.72% |
供应商2 | 2899.50 | 4.85% |
供应商3 | 2353.55 | 3.94% |
供应商4 | 1491.46 | 2.50% |
供应商5 | 1477.14 | 2.47% |
销售了42410.79万元,占营业收入的45.08%
客户1 | 27692.93 | 29.44% |
客户2 | 8681.74 | 9.23% |
客户3 | 2406.81 | 2.56% |
客户4 | 2271.18 | 2.41% |
客户5 | 1358.14 | 1.44% |
采购了9848.72万元,占总采购额的24.87%
供应商1 | 3653.96 | 9.23% |
供应商2 | 1664.29 | 4.20% |
供应商3 | 1651.88 | 4.17% |
供应商4 | 1583.36 | 4.00% |
供应商5 | 1295.23 | 3.27% |