您的位置:股票站 > 十大股东 > 002879 长缆科技
股票行情消息数据:

002879
长缆科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002879十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-02-06 2023-12-31 更多数据 累计持有:5100.45万股,累计占流通股本比36.99%,较上期变化: 132.29万股 ,占比变化: 0.96%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
俞正元 1712.47 未变 12.42 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 941.51 未变 6.83 未变 流通A股
基本养老保险基金一零零三组合 500.33 54.51 3.63 0.40 流通A股
唐陕湖 405.88 未变 2.94 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划 400.16 未变 2.90 未变 流通A股
吴蓉翔 282.43 未变 2.05 未变 流通A股
薛奇 236.48 未变 1.72 未变 流通A股
华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 228.41 53.21 1.66 0.39 流通A股
张建纯 218.78 未变 1.59 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-华夏价值精选混合型证券投资基金 173.99 新进 1.26 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 149.42 退出 1.08 A股
累计持有:4968.16万股,累计占流通股本比36.03%,较上期变化: 161.18万股 ,占比变化: -0.07%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
俞正元 1712.47 未变 12.42 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 941.51 未变 6.83 未变 流通A股
基本养老保险基金一零零三组合 445.82 未变 3.23 未变 流通A股
唐陕湖 405.88 未变 2.94 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划 400.16 未变 2.90 未变 流通A股
吴蓉翔 282.43 未变 2.05 未变 流通A股
薛奇 236.48 新进 1.72 新进 流通A股
张建纯 218.78 未变 1.59 未变 流通A股
华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 175.20 新进 1.27 新进 流通A股
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 149.42 3.66 1.08 -0.01 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
冯波涛 132.00 退出 0.99 A股
李春瑜 122.17 退出 0.92 A股
累计持有:4806.98万股,累计占流通股本比36.10%,较上期变化: -114.39万股 ,占比变化: -0.86%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
俞正元 1712.47 未变 12.86 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 941.51 未变 7.07 未变 流通A股
基本养老保险基金一零零三组合 445.82 未变 3.35 未变 流通A股
唐陕湖 405.88 未变 3.05 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划 400.16 未变 3.00 未变 流通A股
吴蓉翔 282.43 未变 2.12 未变 流通A股
张建纯 218.78 0.28 1.64 未变 流通A股
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 145.76 7.17 1.09 0.05 流通A股
冯波涛 132.00 新进 0.99 新进 流通A股
李春瑜 122.17 新进 0.92 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 201.05 退出 1.51 A股
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金 167.50 退出 1.26 A股
累计持有:4921.37万股,累计占流通股本比36.96%,较上期变化: 7.45万股 ,占比变化: 0.05%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
俞正元 1712.47 未变 12.86 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 941.51 未变 7.07 未变 流通A股
基本养老保险基金一零零三组合 445.82 未变 3.35 未变 流通A股
唐陕湖 405.88 未变 3.05 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划 400.16 未变 3.00 未变 流通A股
吴蓉翔 282.43 未变 2.12 未变 流通A股
张建纯 218.78 0.28 1.64 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 201.05 未变 1.51 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金 167.50 未变 1.26 未变 流通A股
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 145.76 7.17 1.09 0.05 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:4913.92万股,累计占流通股本比36.91%,较上期变化: 0.34万股 ,占比变化: 0.27%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
俞正元 1712.47 未变 12.86 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 941.51 未变 7.07 未变 流通A股
基本养老保险基金一零零三组合 445.82 未变 3.35 未变 流通A股
唐陕湖 405.88 未变 3.05 未变 流通A股
长缆科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划 400.16 未变 3.01 未变 流通A股
吴蓉翔 282.43 未变 2.12 未变 流通A股
张建纯 218.50 0.34 1.64 0.01 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 201.05 未变 1.51 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金 167.50 未变 1.26 未变 流通A股
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 138.59 未变 1.04 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称俞正元
说  明俞正元--->35.47%长缆科技集团股份有限公司
实际控制人
名 称俞正元
说 明俞正元--->35.47%长缆科技集团股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-05-11 俞涛 0.70 0.0053 14.3000 71.20 2024.05.10 二级市场
2024-05-09 俞涛 70.50 0.5294 14.1600 70.50 2024.05.09 二级市场
2023-12-14 薛奇 -2.39 0.0178 15.6000 236.48 2023.12.14 二级市场
2023-12-13 薛奇 -1.00 0.0075 15.6000 238.87 2023.12.13 二级市场
2023-02-08 薛奇 -4.50 0.0335 15.5400 239.87 2023.02.08 二级市场
2023-02-07 薛奇 -5.50 0.0410 15.3500 244.37 2023.02.07 二级市场
2022-10-31 俞正元 1.57 0.0116 13.6700 6757.49 2022.10.13-2022.10.28 二级市场
2022-10-12 俞正元 3.10 0.0229 13.3600 6755.92 2022.10.12 二级市场
2022-10-17 俞正元 0.01 0.0001 未披露 6752.82 2022.10.11 二级市场
2022-10-10 俞正元 29.05 0.2144 13.8500 6752.81 2022.10.10 二级市场
2022-09-22 俞正元 14.75 0.1088 14.5800 6723.76 2022.09.22 二级市场
2022-09-21 俞正元 24.00 0.1771 14.3600 6709.01 2022.09.21 二级市场
2022-09-19 俞正元 12.64 0.0933 14.7100 6685.01 2022.09.19 二级市场
2022-09-16 俞正元 13.00 0.0959 14.9300 6672.37 2022.09.16 二级市场
2022-09-08 俞正元 20.00 0.1476 16.3800 6659.37 2022.09.08 二级市场
2022-08-30 俞正元 35.92 0.2651 15.8700 6639.37 2022.08.30 二级市场
2022-08-23 俞正元 27.05 0.1996 17.4700 6603.45 2022.08.23 二级市场
2022-06-21 薛奇 -10.00 0.0743 16.7700 249.87 2022.06.21 二级市场
2022-06-13 俞正元 15.60 0.1159 14.0200 6576.40 2022.06.13 二级市场
2022-06-07 俞正元 0.40 0.0030 14.1300 6560.80 2022.06.07 二级市场
2022-02-16 薛奇 -5.95 0.0442 21.0500 259.87 2022.02.16 二级市场
2022-01-15 罗兵 -38.00 0.2823 28.0500 300.00 2021.12.18-2022.01.14 二级市场
2022-01-15 谢仕林 -5.00 0.0371 28.1900 136.07 2021.12.16-2022.01.14 二级市场
2022-01-12 李凯军 -20.00 0.1486 26.4000 84.85 2022.01.12 二级市场
2021-12-17 罗兵 -12.00 0.0896 25.9100 338.00 2021.12.17 二级市场
2021-12-15 谢仕林 -5.00 0.0373 25.4800 141.07 2021.12.15 二级市场
2021-11-09 罗兵 -16.60 0.1239 23.4300 350.00 2021.11.09 二级市场
2021-11-11 谢仕林 -30.00 0.2240 23.7200 146.07 2021.11.09 二级市场
2021-11-11 谭祖衡 -15.00 0.1120 24.6000 99.33 2021.11.09 二级市场
2021-11-08 谭祖衡 -12.00 0.0896 22.3600 114.33 2021.11.08 二级市场
2021-11-03 罗兵 -3.40 0.0254 17.2000 366.60 2021.11.03 二级市场
2021-06-30 郭长春 -6.49 0.0506 15.0900 132.69 2021.06.28 二级市场
2021-06-24 郭长春 -4.00 0.0312 15.2200 139.18 2021.06.24 二级市场
2021-06-23 郭长春 -2.78 0.0217 15.1900 143.18 2021.06.23 二级市场
2021-06-22 郭长春 -3.29 0.0256 15.3000 145.96 2021.06.22 二级市场
2021-06-21 郭长春 -5.71 0.0445 15.2800 149.25 2021.06.21 二级市场
2021-06-11 郭长春 -1.00 0.0078 15.5900 154.96 2021.06.11 二级市场
2021-06-09 郭长春 -1.80 0.0140 15.7000 155.96 2021.06.09 二级市场
2021-06-08 郭长春 -2.37 0.0185 15.7400 157.76 2021.06.08 二级市场
2021-06-07 郭长春 -4.84 0.0377 15.6000 160.13 2021.06.07 二级市场
2021-06-04 郭长春 -1.96 0.0153 15.4200 164.97 2021.06.04 二级市场
2021-05-25 郭长春 -1.00 0.0078 15.5500 166.93 2021.05.25 二级市场
2021-05-24 郭长春 -1.00 0.0078 15.4300 167.93 2021.05.24 二级市场
2021-05-20 郭长春 -1.00 0.0078 15.3500 168.93 2021.05.20 二级市场
2021-05-12 郭长春 -2.00 0.0156 14.9600 169.93 2021.05.12 二级市场
2021-05-11 郭长春 -3.75 0.0292 15.0700 171.93 2021.05.11 二级市场
2021-05-10 郭长春 -1.00 0.0078 15.0500 175.68 2021.05.10 二级市场
2020-09-15 薛奇 -5.00 0.0386 16.8000 265.82 2020.09.15 二级市场
2020-09-10 薛奇 -4.90 0.0378 16.5800 270.82 2020.09.10 二级市场
2020-08-24 吴小林 -10.00 0.0771 18.3000 160.45 2020.08.21 二级市场
2020-08-20 吴小林 -1.38 0.0106 18.7400 170.45 2020.08.20 二级市场
2020-07-14 罗兵 -5.00 0.0386 17.8100 370.00 2020.07.14 二级市场
2020-07-13 谢仕林 -5.00 0.0386 17.5000 176.07 2020.07.13 二级市场
2020-07-09 薛奇 -5.00 0.0386 17.2000 275.72 2020.07.09 二级市场
2020-07-07 薛奇 -5.00 0.0386 16.9000 280.72 2020.07.07 二级市场
2020-07-08 薛奇 -6.84 0.0609 16.1500 285.72 2020.05.07-2020.07.06 二级市场
2020-05-19 罗兵 -15.00 0.1343 17.4000 375.00 2020.05.19 二级市场
2020-05-12 郭长春 -2.00 0.0179 17.8800 176.68 2020.05.12 二级市场
2020-05-06 薛奇 -20.00 0.1790 18.1800 292.57 2020.05.06 二级市场
2020-04-30 吴小林 -10.00 0.0895 17.4600 171.83 2020.04.30 二级市场
2020-04-30 薛奇 -8.25 0.0738 17.6200 312.57 2020.04.30 二级市场
2020-03-23 左田芳 0.02 0.0002 19.1800 0.09 2020.03.23 二级市场
2020-03-20 左田芳 0.07 0.0006 19.5900 0.07 2020.03.20 二级市场
2019-12-05 郭长春 -6.00 0.0537 15.7734 178.68 2019.12.04 二级市场
2019-12-03 郭长春 -30.06 0.2691 15.5100 184.68 2019.12.03 二级市场
2019-12-02 郭长春 -7.00 0.0627 15.2600 214.74 2019.12.02 二级市场
2019-11-29 郭长春 -9.00 0.0806 15.1300 221.74 2019.11.29 二级市场
2019-11-22 郭长春 -3.00 0.0269 15.3500 230.74 2019.11.22 二级市场
2019-11-18 郭长春 -2.00 0.0179 15.5500 233.74 2019.11.18 二级市场
2019-11-15 郭长春 -2.50 0.0224 15.2000 235.74 2019.11.15 二级市场
2019-07-17 李凯军 -2.00 0.0179 14.6700 104.85 2019.07.17 二级市场
2019-07-16 李凯军 -5.89 0.0527 14.8100 106.85 2019.07.16 二级市场
2019-03-25 罗兵 -5.85 0.0524 17.0900 390.00 2019.03.25 二级市场
2019-02-16 刘钢 -3.00 0.0269 14.4300 14.11 2019.02.15 二级市场
2019-02-13 谢仕林 -2.00 0.0179 14.5000 181.07 2019.02.13 二级市场
2018-12-28 郭长春 -6.00 0.0538 13.3900 238.24 2018.12.28 二级市场
2018-12-27 郭长春 -1.00 0.0090 14.5000 244.24 2018.12.27 二级市场
2018-12-26 薛奇 -5.10 0.0457 13.7600 320.82 2018.12.26 二级市场
2018-12-03 薛奇 -2.00 0.0179 13.5500 325.92 2018.12.03 二级市场
2018-09-06 谢仕林 -2.00 0.0179 14.5000 183.07 2018.09.06 二级市场
2018-09-05 李凯军 -2.00 0.0179 14.4700 112.74 2018.09.05 二级市场
2018-08-21 薛奇 -1.00 0.0090 13.3500 327.92 2018.08.21 二级市场
2018-08-20 薛奇 -2.90 0.0260 13.1800 328.92 2018.08.20 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

长缆科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29