主营亮点 | 公司主要从事各类园林机械类产品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 园林机械、农业机械、便携式发电机、智能机器人、非公路休闲车及零配件的技术研发、制造和销售;货物及技术进出口业务(分支机构经营地址设在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了19372.65万元,占营业收入的29.06%
客户A | 5533.68 | 8.30% |
客户B | 4010.47 | 6.02% |
客户C | 3845.11 | 5.77% |
客户D | 3081.86 | 4.62% |
客户E | 2901.53 | 4.35% |
采购了13306.00万元,占总采购额的26.06%
供应商A | 4769.73 | 9.34% |
供应商B | 4122.25 | 8.07% |
供应商C | 1781.31 | 3.49% |
供应商D | 1535.48 | 3.01% |
供应商E | 1097.23 | 2.15% |
销售了23319.62万元,占营业收入的45.50%
客户A | 6750.53 | 13.17% |
客户B | 6447.26 | 12.58% |
客户C | 3715.62 | 7.25% |
客户D | 3268.82 | 6.38% |
客户E | 3137.39 | 6.12% |
采购了6511.99万元,占总采购额的17.92%
供应商A | 1737.79 | 4.78% |
供应商B | 1294.40 | 3.56% |
供应商C | 1216.24 | 3.35% |
供应商D | 1188.47 | 3.27% |
供应商E | 1075.09 | 2.96% |
销售了24786.60万元,占营业收入的45.89%
客户A | 8941.29 | 16.55% |
客户B | 8586.35 | 15.90% |
客户C | 2552.21 | 4.72% |
客户D | 2359.62 | 4.37% |
客户E | 2347.14 | 4.35% |
采购了7447.93万元,占总采购额的18.99%
供应商A | 2180.69 | 5.56% |
供应商B | 1754.86 | 4.47% |
供应商C | 1226.65 | 3.13% |
供应商D | 1172.74 | 2.99% |
供应商E | 1112.99 | 2.84% |
销售了18892.43万元,占营业收入的47.85%
客户A | 8456.35 | 21.42% |
客户B | 4054.05 | 10.27% |
客户C | 3400.57 | 8.61% |
客户D | 1886.18 | 4.78% |
客户E | 1095.27 | 2.77% |
采购了5150.99万元,占总采购额的16.77%
供应商A | 1218.95 | 3.97% |
供应商B | 1213.75 | 3.95% |
供应商C | 1025.01 | 3.34% |
供应商D | 871.69 | 2.84% |
供应商E | 821.60 | 2.67% |