主营亮点 | 公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了16572.05万元,占营业收入的9.95%
客户一 | 7324.54 | 4.40% |
客户二 | 3949.16 | 2.37% |
客户三 | 1936.34 | 1.16% |
客户四 | 1697.12 | 1.02% |
客户五 | 1664.89 | 1.00% |
采购了35025.70万元,占总采购额的37.23%
供应商一 | 11018.60 | 11.71% |
供应商二 | 7620.40 | 8.10% |
供应商三 | 7064.43 | 7.51% |
供应商四 | 5402.25 | 5.74% |
供应商五 | 3920.03 | 4.17% |
销售了15989.98万元,占营业收入的10.87%
客户一 | 4915.74 | 3.34% |
客户二 | 4548.98 | 3.09% |
客户三 | 3005.42 | 2.04% |
客户四 | 2290.26 | 1.56% |
客户五 | 1229.59 | 0.84% |
采购了34131.35万元,占总采购额的40.56%
供应商一 | 11157.22 | 13.26% |
供应商二 | 7658.94 | 9.10% |
供应商三 | 6695.42 | 7.96% |
供应商四 | 4401.95 | 5.23% |
供应商五 | 4217.82 | 5.01% |
销售了87586.13万元,占营业收入的44.14%
客户一 | 70075.80 | 35.32% |
客户二 | 6668.95 | 3.36% |
客户三 | 6342.05 | 3.20% |
客户四 | 2384.13 | 1.20% |
客户五 | 2115.20 | 1.06% |
采购了33253.49万元,占总采购额的42.65%
供应商一 | 11712.48 | 15.02% |
供应商二 | 6864.92 | 8.81% |
供应商三 | 5170.31 | 6.63% |
供应商四 | 4757.12 | 6.10% |
供应商五 | 4748.67 | 6.09% |
销售了11714.85万元,占营业收入的12.47%
客户一 | 3495.35 | 3.72% |
客户二 | 3402.53 | 3.62% |
客户三 | 2665.48 | 2.84% |
客户四 | 1159.41 | 1.23% |
客户五 | 992.07 | 1.06% |
采购了25164.03万元,占总采购额的43.85%
供应商一 | 7927.62 | 13.81% |
供应商二 | 4818.60 | 8.40% |
供应商三 | 4504.78 | 7.85% |
供应商四 | 4488.71 | 7.82% |
供应商五 | 3424.33 | 5.97% |