主营亮点 | 公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司。 |
证监会行业 | 卫生和社会工作->卫生 |
申万行业 | 医药生物-->医疗服务 |
经营范围 | 医院管理咨询服务,实业投资,医疗器械、医药产品的研发及技术咨询,医疗企业管理咨询服务,健康管理咨询服务(不含诊疗业务),经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了465.30万元,占营业收入的0.57%
第一名 | 123.33 | 0.15% |
第二名 | 102.80 | 0.13% |
第三名 | 91.34 | 0.11% |
第四名 | 76.46 | 0.09% |
第五名 | 71.37 | 0.09% |
采购了9511.78万元,占总采购额的28.38%
第一名 | 3009.62 | 8.98% |
第二名 | 2331.50 | 6.96% |
第三名 | 1849.28 | 5.52% |
第四名 | 1214.42 | 3.62% |
第五名 | 1106.95 | 3.30% |
销售了2118.24万元,占营业收入的2.99%
第一名 | 685.60 | 0.97% |
第二名 | 495.76 | 0.70% |
第三名 | 409.91 | 0.58% |
第四名 | 370.74 | 0.52% |
第五名 | 156.23 | 0.22% |
采购了8164.21万元,占总采购额的22.16%
第一名 | 3960.38 | 10.75% |
第二名 | 1260.06 | 3.42% |
第三名 | 1098.91 | 2.98% |
第四名 | 968.74 | 2.63% |
第五名 | 876.12 | 2.38% |
销售了1389.11万元,占营业收入的1.96%
第一名 | 623.27 | 0.88% |
第二名 | 281.07 | 0.40% |
第三名 | 189.26 | 0.27% |
第四名 | 157.88 | 0.22% |
第五名 | 137.63 | 0.19% |
采购了6478.01万元,占总采购额的22.34%
第一名 | 2365.95 | 8.16% |
第二名 | 1159.92 | 4.00% |
第三名 | 1079.15 | 3.72% |
第四名 | 1040.89 | 3.59% |
第五名 | 832.10 | 2.87% |
销售了247.54万元,占营业收入的0.33%
第一名 | 66.74 | 0.09% |
第二名 | 57.19 | 0.08% |
第三名 | 44.69 | 0.06% |
第四名 | 39.47 | 0.05% |
第五名 | 39.46 | 0.05% |
采购了6490.66万元,占总采购额的28.10%
第一名 | 2346.44 | 10.08% |
第二名 | 1504.02 | 6.46% |
第三名 | 1021.71 | 4.61% |
第四名 | 812.60 | 3.49% |
第五名 | 805.89 | 3.46% |