主营亮点 | 聚焦于医药制造和医疗器械大健康产业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;药品进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;第一类医疗器械生产;面料纺织加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了16334.83万元,占营业收入的10.60%
客户一 | 4330.36 | 2.81% |
客户二 | 3450.11 | 2.24% |
客户三 | 3295.85 | 2.14% |
客户四 | 2704.43 | 1.75% |
客户五 | 2554.08 | 1.66% |
采购了18243.20万元,占总采购额的23.24%
供应商一 | 6806.92 | 8.67% |
供应商二 | 4966.86 | 6.33% |
供应商三 | 2851.14 | 3.63% |
供应商四 | 1825.85 | 2.33% |
供应商五 | 1792.44 | 2.28% |
销售了21028.20万元,占营业收入的11.78%
客户一 | 4833.88 | 2.71% |
客户二 | 4408.50 | 2.47% |
客户三 | 4318.74 | 2.42% |
客户四 | 4098.72 | 2.29% |
客户五 | 3368.36 | 1.89% |
采购了20051.35万元,占总采购额的25.92%
供应商一 | 7865.91 | 10.17% |
供应商二 | 3335.47 | 4.31% |
供应商三 | 2981.13 | 3.85% |
供应商四 | 2979.40 | 3.85% |
供应商五 | 2889.45 | 3.74% |
销售了23201.42万元,占营业收入的38.12%
客户一 | 5445.36 | 8.95% |
客户二 | 5398.18 | 8.87% |
客户三 | 4558.41 | 7.49% |
客户四 | 4054.79 | 6.66% |
客户五 | 3744.69 | 6.15% |
采购了24213.04万元,占总采购额的39.13%
供应商一 | 6191.67 | 10.01% |
供应商二 | 5663.49 | 9.15% |
供应商三 | 4558.41 | 7.37% |
供应商四 | 4054.79 | 6.55% |
供应商五 | 3744.69 | 6.05% |
销售了238663.34万元,占营业收入的17.42%
客户一 | 170824.45 | 12.47% |
客户二 | 18630.81 | 1.36% |
客户三 | 17928.48 | 1.31% |
客户四 | 16904.80 | 1.23% |
客户五 | 14374.80 | 1.05% |
采购了605684.02万元,占总采购额的37.84%
供应商一 | 240265.30 | 15.01% |
供应商二 | 108854.77 | 6.80% |
供应商三 | 101172.60 | 6.32% |
供应商四 | 79814.40 | 4.99% |
供应商五 | 75576.95 | 4.72% |