主营亮点 | 行业知名的综合型电子元器件分销商。 |
证监会行业 | 批发和零售业->批发业 |
申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ |
经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务;以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务;电子元器件的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了216935.58万元,占营业收入的37.56%
第一名 | 78137.09 | 13.53% |
第二名 | 43682.40 | 7.56% |
第三名 | 41989.14 | 7.27% |
第四名 | 35646.36 | 6.17% |
第五名 | 17480.58 | 3.03% |
采购了411554.33万元,占总采购额的64.07%
第一名 | 206922.19 | 32.21% |
第二名 | 106187.21 | 16.53% |
第三名 | 36074.84 | 5.62% |
第四名 | 31943.73 | 4.97% |
第五名 | 30426.35 | 4.74% |
销售了250170.79万元,占营业收入的39.13%
第一名 | 82729.96 | 12.94% |
第二名 | 61112.57 | 9.56% |
第三名 | 55692.50 | 8.71% |
第四名 | 27735.75 | 4.34% |
第五名 | 22900.01 | 3.58% |
采购了369735.03万元,占总采购额的57.03%
第一名 | 188551.57 | 29.08% |
第二名 | 75458.01 | 11.64% |
第三名 | 42973.31 | 6.63% |
第四名 | 34013.87 | 5.25% |
Nordic Semiconductor | 28738.26 | 4.43% |
销售了223143.41万元,占营业收入的32.62%
北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司、XIAOMI H.K. LIMITED、江苏紫米电子技术有限公司、南京紫牛软件科技有限公司、北京田米科技(香港)有限公司、北京田米科技有限公司 | 81134.94 | 11.86% |
广东长虹电子有限公司、四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司、四川长虹器件科技有限公司、四川长虹电子部品有限公司、四川长虹精密电子科技有限公司、四川爱联科技股份有限公司、合肥长虹实业有限公司、广东长虹器件科技有限公司、四川爱创科技有限公司、四川长虹网络科技有限责任公司 | 54377.77 | 7.95% |
香港康冠技术有限公司、惠州市康冠科技有限公司、深圳市康冠科技股份有限公司(曾用名:深圳市康冠技术有限公司)、深圳市康冠智能科技有限公司、深圳市康冠商用科技有限公司、深圳市皓丽软件有限公司 | 34884.51 | 5.10% |
深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰数码科技股份有限公司、深圳市兆驰光元科技有限公司 | 29714.86 | 4.34% |
深圳市华曦达科技股份有限公司、四川国际投资控股(香港) | 23031.33 | 3.37% |
采购了437706.91万元,占总采购额的57.32%
联发科技股份有限公司/MediaTek Inc.、MediaTekInc.Taipei Branch、MediaTek Singapore Pte.Ltd.、MStar Technology PTE. LTD.、达发科技股份有限公司/Airoha Technology Corp.(曾用名:络达科技股份有限公司)、晨星半导体股份有限公司/Mstar Semiconductor Inc.、SigmaStar Technology Corp | 207055.11 | 27.12% |
PI(帕沃英蒂格盛) | 105829.15 | 13.86% |
星宸科技股份有限公司(曾用名:厦门星宸科技股份有限公司)、深圳市瑆宸科技有限公司、Xiamen Sigmastar Technology Ltd.Taiwan Branch(China) 、星宸微电子(深圳)有限公司 | 42013.41 | 5.50% |
恒玄科技(上海)股份有限公司(曾用名:恒玄科技(上海)有限公司)、香港恒玄科技有限公司/Bestechnic Limited | 41688.94 | 5.46% |
晶晨香港有限公司/Amlogic Co.,Limited、晶晨半导体(深圳)有限公司、晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 41120.30 | 5.38% |
销售了184023.60万元,占营业收入的34.97%
广东长虹电子有限公司、四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司、四川长虹器件科技有限公司、四川长虹电子部品有限公司、四川长虹精密电子科技有限公司、四川爱联科技股份有限公司、合肥长虹实业有限公司、广东长虹器件科技有限公司、四川爱创科技有限公司、四川长虹网络科技有限责任公司 | 55681.83 | 10.58% |
北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司、XIAOMI H.K. LIMITED、江苏紫米电子技术有限公司、南京紫牛软件科技有限公司、北京田米科技(香港)有限公司、北京田米科技有限公司 | 44617.84 | 8.48% |
深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰数码科技股份有限公司、深圳市兆驰光元科技有限公司 | 39525.04 | 7.51% |
香港康冠技术有限公司、惠州市康冠科技有限公司、深圳市康冠科技股份有限公司(曾用名:深圳市康冠技术有限公司)、深圳市康冠智能科技有限公司、深圳市康冠商用科技有限公司、深圳市皓丽软件有限公司 | 26498.94 | 5.04% |
上海移远通信技术股份有限公司、常州移远通信技术有限公司、香港移远通信技术有限公司/QUECTEL WIRELESSSOLUTIONS HK CO., LIMITED | 17699.95 | 3.36% |
采购了346936.19万元,占总采购额的60.12%
联发科技股份有限公司/MediaTek Inc.、MediaTekInc.Taipei Branch、MediaTek Singapore Pte.Ltd.、MStar Technology PTE. LTD.、达发科技股份有限公司/Airoha Technology Corp.(曾用名:络达科技股份有限公司)、晨星半导体股份有限公司/Mstar Semiconductor Inc.、SigmaStar Technology Corp | 197180.20 | 34.17% |
PI(帕沃英蒂格盛) | 60135.54 | 10.42% |
Nordic(北欧半导体) | 35793.03 | 6.20% |
恒玄科技(上海)股份有限公司(曾用名:恒玄科技(上海)有限公司)、香港恒玄科技有限公司/Bestechnic Limited | 32244.86 | 5.59% |
星宸科技股份有限公司(曾用名:厦门星宸科技股份有限公司)、深圳市瑆宸科技有限公司、Xiamen Sigmastar Technology Ltd.Taiwan Branch(China) 、星宸微电子(深圳)有限公司 | 21582.56 | 3.74% |