主营亮点 | 公司是新能源集团旗下唯一以风电与光伏发电项目投资、开发、建设、运营管理为主业的专业化新能源公司。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
经营范围 | 无(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):风电、光伏/光热电、水电、天然气、煤层气、页岩气、地热的清洁能源开发建设、运营管理、技术咨询及对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了98225.03万元,占营业收入的99.24%
国网新疆电力有限公司 | 93220.04 | 94.18% |
新疆锦龙电力集团有限公司 | 4420.96 | 4.47% |
新疆生产建设兵团第九师热电有限公司 | 476.68 | 0.48% |
中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司 | 89.80 | 0.09% |
新疆泓盛兴业电力工程有限公司 | 17.54 | 0.02% |
采购了84892.41万元,占总采购额的77.49%
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 29830.34 | 27.23% |
远景能源有限公司 | 18053.10 | 16.48% |
新疆金风科技股份有限公司及其控股子公司 | 16261.39 | 14.84% |
特变电工新疆新能源股份有限公司及其控股子公司 | 14031.21 | 12.81% |
四川省送变电建设有限责任公司 | 6716.38 | 6.13% |
销售了88106.59万元,占营业收入的99.92%
国网新疆电力有限公司 | 84742.07 | 96.10% |
新疆锦龙电力集团有限公司 | 3364.53 | 3.82% |
采购了79799.27万元,占总采购额的94.54%
新疆金风科技股份有限公司 | 36836.36 | 43.65% |
天合光能股份有限公司 | 18713.39 | 22.17% |
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 11210.61 | 13.28% |
特变电工股份有限公司 | 7532.06 | 8.92% |
四川升辉建筑安装工程有限公司 | 5506.86 | 6.52% |
销售了80125.53万元,占营业收入的100.02%
国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 45758.86 | 57.11% |
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 9227.94 | 21.51% |
国网新疆电力有限公司吉木萨尔县供电公司 | 17231.21 | 11.52% |
新疆锦龙电力集团有限公司 | 5449.62 | 6.80% |
国网新疆电力有限公司阜康市供电公司 | 2417.42 | 3.02% |
国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 7.90 | 0.03% |
国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 22.67 | 0.01% |
中闽(哈密)能源有限公司 | 5.19 | 0.01% |
新疆万邦能源发展有限公司 | 4.72 | 0.01% |
采购了33974.23万元,占总采购额的83.87%
新疆金风科技股份有限公司 | 19630.10 | 48.46% |
中电建宁夏工程有限公司 | 7711.65 | 19.04% |
国投哈密风电有限公司伊吾分公司 | 2154.34 | 5.32% |
四川省升辉建筑安装工程有限公司 | 1378.64 | 3.40% |
北京天源科创风电技术有限责任公司 | 980.01 | 2.42% |
四川省送变电建设有限责任公司 | 864.80 | 2.13% |
北京金风慧能技术有限公司 | 751.64 | 1.86% |
金风低碳能源设计研究院(成都)有限公司 | 309.68 | 0.76% |
宁波金风绿能能源有限公司 | 93.85 | 0.23% |
北京金风科创风电设备有限公司 | 80.66 | 0.20% |
中电建湖北电力建设有限公司 | 18.86 | 0.05% |
销售了65043.94万元,占营业收入的100.00%
国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 47424.88 | 72.91% |
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 9380.96 | 14.42% |
新疆锦龙电力集团有限公司 | 3407.30 | 5.24% |
国网新疆电力有限公司吉木萨尔县供电公司 | 2407.67 | 3.70% |
国网新疆电力有限公司阜康市供电公司 | 2402.66 | 3.70% |
国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 | 19.96 | 0.03% |
国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 0.51 | -- |
采购了101176.47万元,占总采购额的86.51%
晶科能源股份有限公司 | 45260.31 | 38.70% |
特变电工新疆新能源股份有限公司 | 23212.89 | 19.85% |
中国核工业华兴建设有限公司 | 13493.17 | 11.54% |
四川省送变电建设有限责任公司 | 9688.70 | 8.28% |
合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 9521.40 | 8.14% |