您的位置:股票站 > 业绩报告
股票行情消息数据:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240410 601636 旗滨集团 预增 272.85 ~ 308.36 42000.00 ~ 46000.00 11300.00
2 20240410 001309 德明利 扭亏 524.81 ~ 616.17 18600.00 ~ 22600.00 -4378.44
3 20240410 300610 晨化股份 预增 40.00 ~ 60.00 2104.00 ~ 2404.00 1502.74
4 20240410 002053 云南能投 预增 91.39 ~ 108.28 34000.00 ~ 37000.00 17764.96
5 20240410 002155 湖南黄金 预增 40.00 ~ 60.00 14901.00 ~ 17030.00 10643.80
6 20240410 600545 卓郎智能 扭亏 109.29 ~ 112.38 3000.00 ~ 4000.00 -32300.00
7 20240410 000528 柳工 预增 45.00 ~ 70.00 45684.00 ~ 53561.00 31506.23
8 20240410 002408 齐翔腾达 扭亏 135.00 ~ 150.00 2771.00 ~ 3958.00 -7916.01
9 20240410 603032 德新科技 首亏 -115.74 ~ -110.82 -1600.00 ~ -1100.00 10165.35
10 20240410 300138 晨光生物 预减 -75.56 ~ -68.90 3300.00 ~ 4200.00 13504.36
11 20240410 301040 中环海陆 首亏 -185.65 ~ -162.98 -3400.00 ~ -2500.00 3969.55
12 20240410 002126 银轮股份 预增 49.66 ~ 57.54 19000.00 ~ 20000.00 12695.06
13 20240410 600869 远东股份 预增 150.26 ~ 150.26 80000.00 ~ 80000.00 31966.66
14 20240410 301301 川宁生物 预增 88.09 ~ 110.89 33000.00 ~ 37000.00 17544.67
15 20240410 301182 凯旺科技 续亏 -51.52 ~ -13.64 -1000.00 ~ -750.00 -660.00
16 20240410 300458 全志科技 扭亏 201.30 ~ 232.65 4200.00 ~ 5500.00 -4146.21
17 20240410 300160 秀强股份 略增 3.00 ~ 27.00 6500.00 ~ 8000.00 6281.00
18 20240410 300871 回盛生物 预减 -63.00 ~ -52.57 1950.00 ~ 2500.00 5270.65
19 20240410 300125 聆达股份 续亏 -1660.00 ~ -1370.00 -29800.00 ~ -24900.00 -1692.80
20 20240410 605090 九丰能源 略增 14.86 ~ 14.86 150000.00 ~ 150000.00 0.00
21 20240409 002181 粤传媒 预减 -78.28 ~ -78.28 836.00 ~ 836.00 3849.27
22 20240409 601231 环旭电子 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 27745.72
23 20240409 688002 睿创微纳 预增 53.00 ~ 53.00 12500.00 ~ 12500.00 8159.69
24 20240409 000791 甘肃能源 扭亏 217.49 ~ 229.23 5000.00 ~ 5500.00 -4255.82
25 20240409 000488 晨鸣纸业 扭亏 118.15 ~ 125.42 5000.00 ~ 7000.00 -27541.00
26 20240409 603590 康辰药业 预增 50.00 ~ 65.00 3850.00 ~ 4235.00 2566.87
27 20240409 600765 中航重机 略增 18.00 ~ 18.00 31900.00 ~ 31900.00 27058.01
28 20240409 002608 江苏国信 预增 202.87 ~ 202.87 77863.00 ~ 77863.00 25708.58
29 20240409 002942 新农股份 预增 159.44 ~ 177.97 2800.00 ~ 3000.00 1079.24
30 20240409 600186 莲花健康 预增 114.42 ~ 138.24 4500.00 ~ 5000.00 2098.72
31 20240409 601888 中国中免 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 2800.00
32 20240409 300109 新开源 续盈 -4.15 ~ 4.18 11500.00 ~ 12500.00 11997.98
33 20240409 300166 东方国信 续亏 -16.30 ~ 13.61 -42000.00 ~ -31200.00 -36113.65
34 20240409 300533 冰川网络 首亏 -373.46 ~ -291.89 -52300.00 ~ -36700.00 19125.45
35 20240408 002028 思源电气 预增 30.00 ~ 80.00 28394.00 ~ 39315.00 21841.43
36 20240408 688276 百克生物 预增 199.22 ~ 253.63 5500.00 ~ 6500.00 1838.10
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29