您的位置:股票站 > 业绩报告
股票行情消息数据:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20230715 002383 合众思壮 预减 -53.05 ~ -29.58 1000.00 ~ 1500.00 2129.98
2 20230715 603348 文灿股份 预减 -91.19 ~ -86.78 1200.00 ~ 1800.00 13618.04
3 20230715 600815 厦工股份 续亏 14.13 ~ 35.60 -2800.00 ~ -2100.00 -3260.65
4 20230715 002563 森马服饰 预增 331.05 ~ 426.84 45000.00 ~ 55000.00 10439.70
5 20230715 600360 华微电子 预减 -78.19 ~ -71.77 850.00 ~ 1100.00 3896.95
6 20230715 603520 司太立 预减 -57.87 ~ -45.38 2700.00 ~ 3500.00 6408.26
7 20230715 600858 银座股份 预增 119.00 ~ 155.00 19300.00 ~ 22500.00 8816.25
8 20230715 002552 宝鼎科技 预增 765.48 ~ 1198.23 5200.00 ~ 7800.00 600.82
9 20230715 000050 深天马A 首亏 -493.52 ~ -477.35 -146000.00 ~ -140000.00 37101.21
10 20230715 603030 *ST全筑 扭亏 103.83 ~ 105.75 2500.00 ~ 3750.00 -65151.54
11 20230715 601279 英利汽车 扭亏 162.72 ~ 191.99 3000.00 ~ 4400.00 -4783.04
12 20230715 002549 凯美特气 预减 -89.60 ~ -88.78 860.00 ~ 928.00 8270.59
13 20230715 002625 光启技术 预增 51.06 ~ 77.71 27200.00 ~ 32000.00 18006.51
14 20230715 601933 永辉超市 扭亏 454.55 ~ 454.55 39000.00 ~ 39000.00 -11000.00
15 20230715 600996 贵广网络 首亏 -3940.75 ~ -2664.03 -14500.00 ~ -9680.00 377.53
16 20230715 001330 博纳影业 首亏 -232.24 ~ -166.12 -31200.00 ~ -15600.00 23593.53
17 20230715 601015 陕西黑猫 首亏 -116.51 ~ -112.84 -7200.00 ~ -5600.00 43600.87
18 20230715 605081 太和水 首亏 -143.20 ~ -143.20 -1200.00 ~ -1200.00 2777.57
19 20230715 002542 中化岩土 续亏 -111.62 ~ -73.14 -22000.00 ~ -18000.00 -10396.19
20 20230715 002548 金新农 续亏 -34.06 ~ -7.25 -25000.00 ~ -20000.00 -18648.40
21 20230715 603808 歌力思 预增 100.40 ~ 120.24 10100.00 ~ 11100.00 5040.03
22 20230715 603893 瑞芯微 预减 -93.00 ~ -89.00 2000.00 ~ 3000.00 27228.64
23 20230715 002538 司尔特 预减 -75.00 ~ -63.00 12278.00 ~ 18171.00 49112.09
24 20230715 003005 竞业达 预减 -94.89 ~ -92.66 160.00 ~ 230.00 3131.48
25 20230715 601113 华鼎股份 预减 -83.81 ~ -76.25 7500.00 ~ 11000.00 46317.32
26 20230715 603261 立航科技 预减 -92.62 ~ -91.14 70.00 ~ 84.00 948.09
27 20230715 002534 西子洁能 预减 -76.56 ~ -65.35 2300.00 ~ 3400.00 9811.25
28 20230715 003010 若羽臣 预增 109.17 ~ 171.92 1907.00 ~ 2479.00 911.50
29 20230715 603778 国晟科技 扭亏 129.01 ~ 143.52 400.00 ~ 600.00 -1378.72
30 20230715 603133 *ST碳元 续亏 -30.07 ~ -4.05 -2575.00 ~ -2060.00 -1979.77
31 20230715 002530 金财互联 续亏 61.33 ~ 73.42 -3200.00 ~ -2200.00 -8276.09
32 20230715 002912 中新赛克 扭亏 156.86 ~ 175.81 6000.00 ~ 8000.00 -10553.15
33 20230715 601233 桐昆股份 预减 -96.09 ~ -94.35 9000.00 ~ 13000.00 230161.05
34 20230715 002231 奥维通信 扭亏 304.68 ~ 386.55 1000.00 ~ 1400.00 -488.57
35 20230715 002529 海源复材 首亏 -2720.58 ~ -2366.45 -3700.00 ~ -3200.00 141.19
36 20230715 002665 首航高科 续亏 -163.13 ~ -110.50 -15000.00 ~ -12000.00 -5700.64
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29