836247 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20231017 | 836247 | 华密新材 | 略增 | 28.70 ~ 28.70 | 4130.00 ~ 4130.00 | 3208.71 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:报告期内,公司积极开拓市场,业务稳步增长,部分研发产品量产,产品毛利增加,盈利水平提高。 | |||||||
2 | 20230715 | 836247 | 华密新材 | 预增 | 104.04 ~ 104.04 | 2284.00 ~ 2284.00 | 1119.15 |
业绩变动原因:报告期内,公司积极开拓市场,在手订单、高铁领域与航空航天领域产品销售较上年同期增长,经营情况不断向好。报告期内,公司橡胶材料原料采购价格较上年同期下降,公司整体毛利率提高,净利润上升。 |