688602 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230703 | 688602 | 康鹏科技 | 略减 | -38.00 ~ -32.83 | 6000.00 ~ 6500.00 | 9531.46 |
业绩变动原因:公司2023年上半年预计收入、利润下降主要是由于2023年一季度收入、利润下降较大所致。 | |||||||
2 | 20230417 | 688602 | 康鹏科技 | 预减 | -61.20 ~ -61.20 | 2075.00 ~ 2075.00 | 5210.66 |
业绩变动原因:2023年1季度收入、利润下降主要是由于受宏观经济影响,新能源汽车及消费电子等终端市场需求下滑,公司新材料产品销售受到影响,且产量减少但公司固定成本、期间费用维持较高所致。 |