688325 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240724 | 688325 | 赛微微电 | 预增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 5050.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3050万元,与上年同期相比变动值为:2596万元,与上年同期相比变动幅度:570%。 | |||||||
2 | 20230228 | 688325 | 赛微微电 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:52243079.36元,与上年同期相比变动幅度:-41.44%。业绩变动原因说明1、经营情况公司2022年年度实现营业收入199,826,760.60元,较上年同期减少41.09%;实现营业利润34,800,650.71元,较上年同期减少61.73%;实现利润总额51,875,527.02元,较上年同期减少43.36%;实现归属于母公司所有者的净利润52,243,079.36元,较上年同期减少41.44%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,862,763.07元,较上年同期减少74.91%。公司营业收入下降主要系全球局势波动、疫情反复等因素影响,公司所处的下游行业尤其是消费电子市场需求持续不振,导致公司业务增长速度放缓,产品出货量减少。公司营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润下降主要系公司营业收入下降所致。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降主要系公司营业收入下降、本期收到大额政府补助所致。基本每股收益、加权平均净资产收益率下降主要系公司净利润下降、本期公司首次公开发行股份并在科创板上市新增了募集资金以及公司普通股股本所致。2、财务状况公司2022年末总资产为1,702,564,555.12元,较期初增加了478.08%;归属于母公司的所有者权益为1,647,275,749.57元,较期初增长了629.98%;公司股本80,000,000.00元,较期初增长了33.33%;归属于母公司所有者的每股净资产为20.59元,较期初增长了447.49%。上述指标增长主要系本期公司首次公开发行股份并在科创板上市新增了募集资金以及公司普通股股本所致。 | |||||||
3 | 20220331 | 688325 | 赛微微电 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1300万元至1700万元,与上年同期相比变动幅度:-21.99%至2.01%。业绩变动原因说明2022年一季度业绩增长预计较报告期同期有所回落,主要原因系:2021年度整体行业经历了高速增长,同时,受疫情及行业供应链紧张的综合影响,2021年一季度收入受占全年比例为21.69%,高于2018年至2020年的18.22%、18.52%和9.56%,随着行业供应紧张状况得到一定缓解,下游需求的激烈波动逐步缓解。受此影响,2022年一季度收入与去年同期相比增长预计将有所回落。2022年,公司主要下游应用领域发展态势良好,需求较为稳定,公司与主要客户的业务合作具有连续性和持续性。同时,2022年公司有多款新产品量产,一季度已小批量向客户供应,预计后续将进一步放量。 | |||||||
4 | 20220316 | 688325 | 赛微微电 | 续盈 | -21.99 ~ 2.01 | 1300.00 ~ 1700.00 | 1666.47 |
业绩变动原因:2021年度整体行业经历了高速增长,同时,受疫情及行业供应链紧张的综合影响,2021年一季度收入受占全年比例为21.69%,高于2018年至2020年的18.22%、18.52%和9.56%,随着行业供应紧张状况得到一定缓解,下游需求的激烈波动逐步缓解。受此影响,2022年一季度收入与去年同期相比增长预计将有所回落。 | |||||||
5 | 20211210 | 688325 | 赛微微电 | 预增 | 146.47 ~ 192.68 | 8000.00 ~ 9500.00 | 3245.86 |
6 | 20211119 | 688325 | 赛微微电 | 预增 | 152.98 ~ 165.22 | 6200.00 ~ 6500.00 | 0.00 |
业绩变动原因:公司所处行业未发生重大不利变化,公司经营状况良好。 |