688102 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230228 | 688102 | 斯瑞新材 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7788.63万元,与上年同期相比变动幅度:22.92%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素本报告期,公司实现营业总收入99,360.52万元,较上年同期增加2.61%;营业利润7,439.60万元,较上年同期增加12.48%;利润总额7,288.77万元,较上年同期增加11.33%;归属于母公司所有者的净利润7,788.63万元,较上年同期增加22.92%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,320.36万元,较上年同期增加6.35%。报告期末,公司总资产152,972.86万元,较报告期初增加19.49%;归属于母公司的所有者权益99,370.11万元,较报告期初增加69.33%;股本40,001万元,较报告期初增加11.11%;归属于母公司所有者的每股净资产2.48元,较报告期初增加52.15%。本报告期内,面对国际形势的错综复杂,公司积极应对,加大研发投入,紧抓市场机遇,开拓新的应用领域,克服消费电子行业市场需求下滑、主要原材料价格波动以及疫情反复等不利因素影响,推动高强高导铜合金制品、医疗用CT和DR球管零组件等业务板块加快发展,较好的完成了年度的经营任务。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期末,公司归属于母公司的所有者权益较报告期初增加69.33%,归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初增加52.15%,均主要系本期收到首次公开发行股票募集资金增加股本和资本公积,以及本期实现利润增加未分配利润所致。 | |||||||
2 | 20220411 | 688102 | 斯瑞新材 | 预增 | 130.00 ~ 150.00 | 3001.00 ~ 3262.00 | 1304.62 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3000.63万元至3261.55万元,与上年同期相比变动幅度:130%至150%。业绩变动原因说明报告期内,受西安疫情封城的影响,产销能力受到了一定的限制,公司经过积极努力,归属于上市公司股东的净利润较上年同期仍实现了较大增长,主要原因是在不断提高管理水平,优化运营效率的基础上,公司高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉及其他主营业务销售收入均保持稳定增长,主要原因如下:1、报告期内,受益于新能源汽车、充电桩、通讯设备及终端等对各种高端铜合金连接器需求的快速增长影响,公司以高强高导铜合金为主的高性能铜合金材料需求快速增长。2、报告期内,受益于双碳驱动影响,公司中高压电真空业务快速增长。3、报告期内,受益于高温合金行业快速发展,公司高性能金属铬粉业务快速增长。4、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1966.05万元,主要系公司收到政府补助。 | |||||||
3 | 20220225 | 688102 | 斯瑞新材 | 略增 | 1.35 ~ 23.87 | 1322.00 ~ 1616.00 | 0.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1322万元至1616万元,与上年同期相比变动幅度:1.35%至23.87%。 | |||||||
4 | 20220125 | 688102 | 斯瑞新材 | 略增 | 16.00 ~ 41.78 | 6044.00 ~ 7387.00 | 5210.53 |
5 | 20210528 | 688102 | 斯瑞新材 | 预增 | 49.73 ~ 83.01 | 2902.00 ~ 3547.00 | 0.00 |
6 | 20210425 | 688102 | 斯瑞新材 | 预增 | 43.19 ~ 75.01 | 1014.00 ~ 1239.00 | 0.00 |
业绩变动原因:公司主要原材料铜市场价格持续上涨对公司生产经营未产生重大不利影响,除此之外,公司的生产经营模式、主要产品的生产销售规模、主要客户及供应商的构成及公司适用的税收优惠政策未发生重大不利变化,公司亦未出现其他可能影响正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。 |