605118 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20200729 | 605118 | 力鼎光电 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 13153.59 |
业绩变动原因:公司整体经营状况的变动情况与行业变化情况基本保持一致。 | |||||||
2 | 20200709 | 605118 | 力鼎光电 | 略减 | -22.10 ~ -14.96 | 7170.00 ~ 7828.00 | 9204.52 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19337.78万元至21271.56万元,与上年同期相比变动幅度:6.71%至17.38%。 |