603987 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220330 | 603987 | 康德莱 | 预增 | 50.00 ~ 60.00 | 6830.00 ~ 7286.00 | 4553.64 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:291397402.01元,与上年同期相比变动幅度:43.71%。业绩变动原因说明2021年,公司实现营业收入3,097,024,758.94元,比上年增长17.07%;实现净利润419,212,022.49元,比上年增加28.46%,其中,归属于上市公司股东的净利润为291,397,402.01元,同比增加43.71%。报告期内,国际市场随着整体制造品质不断提升、业务模式的转变促使业务订单持续增长,以及欧美市场推动新产品结构逐步优化;国内市场在提升传统主业产品稳健增长的同时,集采产品渗透空白市场和标本采集类产品增量以及消费类等新产品加速发展,经营结构调整逐步优化。 | |||||||
2 | 20161118 | 603987 | 康德莱 | 略增 | 6.24 ~ 8.80 | 10045.00 ~ 10290.00 | 9454.95 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10,045.00万元至10,290.00万元,较上年同期相比变动幅度:6.24%至8.80%。 | |||||||
3 | 20161031 | 603987 | 康德莱 | 续盈 | -1.50 ~ 8.87 | 7222.00 ~ 7982.00 | 6933.02 |
业绩变动原因:预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7,221.97万元至7,982.18万元,较上年同期相比变动幅度:-1.50%至8.87%。 |