603927 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230927 | 603927 | 中科软 | 略增 | 14.77 ~ 27.88 | 35000.00 ~ 39000.00 | 30496.29 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因报告期内,公司业务继续保持稳定,客户粘性持续增强,项目执行顺利推进,同时公司内部组织、开发效率进一步提升,支撑了归属于上市公司股东的净利润实现了较快增长。 | |||||||
2 | 20190820 | 603927 | 中科软 | 略增 | 4.51 ~ 24.79 | 33500.00 ~ 40000.00 | 32053.63 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:33500万元至40000万元,与上年同期相比变动幅度:4.51%至24.79%。 |