603662 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230413 | 603662 | 柯力传感 | 预增 | 38.89 ~ 69.77 | 4857.00 ~ 5937.00 | 3497.00 |
业绩变动原因:(一)主营收入上升。报告期内,公司主业板块的产品销量增加,主营业务收入较上年同期有所增长。(二)产品结构调整,综合毛利率上升。报告期内,公司销售的主业板块产品结构有所变化,毛利率高的产品销量占比增加。(三)报告期内,公司非经常性损益金额对净利润影响较大,系公司理财产品收益较上年同期有所增长。 | |||||||
2 | 20190716 | 603662 | 柯力传感 | 略增 | 28.67 ~ 42.21 | 7554.00 ~ 8349.00 | 5870.56 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7553.66万元至8348.79万元,与上年同期相比变动幅度:28.67%至42.41%。 |