603036 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20200121 | 603036 | 如通股份 | 预增 | 61.21 ~ 81.17 | 6300.00 ~ 7080.00 | 3907.84 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6300万元至7080万元,与上年同期相比变动值为:2392.16万元至3172.16万元,较上年同期相比变动幅度:61.21%至81.17%。业绩变动原因说明(一)主营业务的影响。1、报告期内,随着石油市场的回暖,公司销售收入增长、利润有较大幅度的增长,对归属于上市公司股东的净利润产生了一定的积极影响。2、公司顺应市场发展趋势,抓住钻、修井工作量增加的机遇,新产品积极投放市场,产品营收增加,利润随之增长。(二)非经营性损益的影响。1、公司全年闲置募集资金及自有资金理财收益预计计入848万元左右。2、全年计入政府补助的收益在298万元左右。 | |||||||
2 | 20161118 | 603036 | 如通股份 | 略减 | -17.48 ~ -9.23 | 5000.00 ~ 5500.00 | 6289.41 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5,000.00万元至5,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:-17.48%至-9.23%。 |