601611 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240117 | 601611 | 中国核建 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
2 | 20231011 | 601611 | 中国核建 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 127795.83 |
3 | 20230715 | 601611 | 中国核建 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 81942.84 |
4 | 20230413 | 601611 | 中国核建 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 42299.93 |
5 | 20190129 | 601611 | 中国核建 | 略增 | 5.32 ~ 13.54 | 89843.00 ~ 96848.00 | 85301.72 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:4541.33万元至11546.68万元,与上年同期相比变动幅度:5.32%至13.54%。业绩变动原因说明本公司2018年度业绩较去年同期增加的主要原因是报告期内公司主营业务规模持续增长,新签合同及在执行合同订单较去年同期增加,盈利能力得到进一步提升。 | |||||||
6 | 20160603 | 601611 | 中国核建 | 续盈 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 79753.16 |
7 | 20160516 | 601611 | 中国核建 | 不确定 | -20.00 ~ 5.00 | 0.00 ~ 0.00 | 27925.35 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-20.00%至5.00%。业绩变动原因说明根据宏观经济情况、行业发展状况及公司自身经营情况,公司预计2016年上半年营业收入较2015年同期变动幅度在-20%至5%之间,2016年上半年净利润较2015年同期变动幅度在-20%至5%之间。 |