601169 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20090123 | 601169 | 北京银行 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2008年全年净利润与2007年全年净利润同比增幅在60%左右。 | |||||||
2 | 20081022 | 601169 | 北京银行 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2008年一至三季度净利润较上年同期增长80%以上。 | |||||||
3 | 20080715 | 601169 | 北京银行 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2008年中期净利润同比增幅在120%以上。 | |||||||
4 | 20080422 | 601169 | 北京银行 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2008年第一季度净利润同比增幅在180%以上。 | |||||||
5 | 20080111 | 601169 | 北京银行 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2007年全年净利润与2006年全年净利润同比增幅在50%以上。 |