600901 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210305 | 600901 | 江苏金租 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:187700万元,与上年同期相比变动幅度:18.51%。业绩变动原因说明2020年,公司坚持“转型+增长”的战略定力,持续提升发展质效,全年各主要经营指标表现良好。截至2020年末,公司资产总额812.90亿元,较年初增加129.27亿元,增长18.91%。2020年度,公司实现营业收入37.53亿元,同比增加6.87亿元,增长22.41%;利润总额25.03亿元,同比增加3.91亿元,增长18.56%;归属于上市公司股东的净利润18.77亿元,同比增加2.94亿元,增长18.51%。截至2020年末,公司不良融资租赁资产率0.88%,较年初增加0.03个百分点;拨备覆盖率459.73%,较年初增加23.09个百分点;资本充足率16.75%,较年初减少0.08个百分点。 | |||||||
2 | 20180130 | 600901 | 江苏金租 | 略增 | 21.35 ~ 27.42 | 100000.00 ~ 105000.00 | 82404.30 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:100,000.00万元至105,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:21.35%至27.42%。 |