301267 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221104 | 301267 | 华厦眼科 | 略增 | 14.31 ~ 23.10 | 52000.00 ~ 56000.00 | 45491.91 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:52000万元至56000万元,与上年同期相比变动幅度:14.31%至23.1%。 | |||||||
2 | 20221014 | 301267 | 华厦眼科 | 略增 | 17.34 ~ 20.31 | 39500.00 ~ 40500.00 | 33662.19 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:39500万元至40500万元,与上年同期相比变动幅度:17.34%至20.31%。业绩变动原因说明2022年1-9月,公司营业收入、归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润均实现同比增长的主要原因系公司一方面在持续为社会大众提供全面的基础诊疗等服务的同时顺应医疗及消费升级的趋势,积极提高眼科医疗服务的质量及附加值,并根据患者的实际需求提供差异化的服务;另一方面大力发展屈光等非医保项目,持续丰富公司的业务结构。 |